2023.03.10Thu
111學年度
一般組全國賽
複賽
目前尚無資料
戰況表
台北海大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 魏佑丞 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
楊賀程 , 3B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
2 蔡柏森 , CF , P | 一安 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 周恆群 , RF | 雙殺 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 葉紘嘉 , C | 失誤 | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 黃政昊 , 1B | 野選 | 三振 | 外飛 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 鄭寬弘 , DH , LF , P | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
鄭治灝 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 董泯赫 , 2B | 保送 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 周許閎 , LF , P | 內飛 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 徐偉程 , 3B , SS | 觸身 | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
總計 | 28 | 11 | 0 | 4 | 6 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林忠諺 , C | 一安 | 保送 | 內滾 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | ||||||||
2 林旻鋒 , 3B | 一安 | 三振 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 楊凱勝 , LF | 一安 | 失誤 | 一安 | 三安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 許育豪 , 2B | 保送 | 內飛 | 保送 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
5 林侑達 , 1B | 野選 | 三振 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
6 郭宇軒 , DH | 一安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 曾聖峰 , RF | 失誤 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 黃大有 , CF | 內滾 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 邱治霖 , SS | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 11 | 0 | 4 | 12 |
打擊成績
台北海大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 魏佑丞 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊賀程 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 蔡柏森 , CF,P | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 周恆群 , RF | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 葉紘嘉 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃政昊 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 鄭寬弘 , DH,LF,P | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭治灝 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 董泯赫 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 周許閎 , LF,P,LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 徐偉程 , 3B,SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 32 | 28 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.393 | 0.469 | 0.429 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林忠諺 , C | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
2 林旻鋒 , 3B | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 楊凱勝 , LF | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
4 許育豪 , 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 林侑達 , 1B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 郭宇軒 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 曾聖峰 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃大有 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 邱治霖 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 33 | 28 | 4 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0.393 | 0.455 | 0.536 |
投手成績
台北海大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳宇傑 (L) | 3.0 | 67 | 41 | 19 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9.000 | 3.000 |
2 周許閎 | 0.0 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 |
3 鄭寬弘 | 1.0 | 29 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.000 | 3.000 |
4 蔡柏森 | 1.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 5.0 | 116 | 67 | 33 | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 12.600 | 3.000 |
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃柏緯 (W) | 7.0 | 103 | 62 | 32 | 28 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5.143 | 2.000 |
總計 | 7.0 | 103 | 62 | 32 | 28 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5.140 | 2.000 |