2023.03.20Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
中華醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 趙承恩 , CF | 內滾 | 內飛 | 一安 | 野選 | 觸身 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 李冠樺 , RF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
盧民傑 , PR , RF | 保送 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 黃穎章 , 1B | 妨礙守備 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
劉柏邑 , PH , 1B | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 張維良 , DH | 二安 | 觸身 | 一安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
余凱文 , PR , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 賴常瑜 , LF | 二安 | 三振 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
陳峰銘 , PH , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張力夫 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 吳愷瓴 , SS | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
戴辰旭 , PH , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 廖翊宏 , C | 野選 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 楊佳弘 , 3B , SS | 一安 | 失誤 | 失誤 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
9 李定宇 , 2B | 犧短 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
王嘉瑋 , 2B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 8 | 0 | 6 | 8 |
中原大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳奕賢 , P , SS | 外飛 | 內滾 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 薛朝翰 , LF , P , C | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 黃庭奇 , 1B | 內滾 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 陳予舜 , C , P | 保送 | 內飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 徐振崴 , RF | 保送 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳沂宏 , PR , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 林禹安 , 3B | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
魏新誠 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 溫之禾 , CF , 3B | 內飛 | 外飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 余奕叡 , SS , P , LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
薛宇皓 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 王翔瑜 , 2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鄭偉翰 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 |
打擊成績
中華醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 趙承恩 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 李冠樺 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
盧民傑 , PR,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 黃穎章 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
劉柏邑 , PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 張維良 , DH | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
余凱文 , PR,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 賴常瑜 , LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
陳峰銘 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張力夫 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 吳愷瓴 , SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
戴辰旭 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 廖翊宏 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 楊佳弘 , 3B,SS | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 李定宇 , 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王嘉瑋 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 32 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0.250 | 0.385 | 0.313 |
中原大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳奕賢 , P,SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
2 薛朝翰 , LF,P,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 黃庭奇 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 陳予舜 , C,P | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
5 徐振崴 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陳沂宏 , PR,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林禹安 , 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
魏新誠 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 溫之禾 , CF,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 余奕叡 , SS,P,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
薛宇皓 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 王翔瑜 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭偉翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.087 | 0.222 | 0.217 |
投手成績
中華醫大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 江俊哲 (W) | 4.0 | 61 | 36 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.250 | 0.750 |
2 鍾亭甲 | 0.2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 蔡昀諦 | 0.2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 1.500 |
4 張力夫 | 0.1 | 27 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
總計 | 5.2 | 106 | 65 | 27 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.180 | 1.060 |
中原大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳奕賢 (L) | 3.2 | 94 | 57 | 23 | 18 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7.364 | 2.182 |
2 余奕叡 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 薛朝翰 | 2.0 | 39 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
4 陳予舜 | 1.0 | 28 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 7.0 | 162 | 95 | 40 | 32 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3.860 | 1.430 |