2023.03.19Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡廷驌 , RF | 外飛 | 外飛 | 保送 | 外飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 廖冠至 , 2B | 一安 | 外飛 | 失誤 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
3 李青隆 , SS | 內滾 | 一安 | 野選 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 謝易哲 , DH | 外飛 | 三振 | 內飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 魏昀笙 , CF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 故意四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 王子宣 , C | 二安 | 失誤 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 馮育翔 , 3B , 1B | 保送 | 外飛 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 黃博祥 , 1B | 內飛 | 失誤 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林冠霆 , PR , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 彭雨至 , LF | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 5 | 0 | 2 | 4 |
陽明交大-交大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃辰佑 , SS | 內滾 | 失誤 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 卓建均 , C | 失誤 | 犧短 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 翁朝榕 , P | 三振 | 一安 | 保送 | 一安 | 指定跑者 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||
4 楊子霆 , 1B | 內飛 | 一安 | 二安 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
5 李奎佐 , 2B | 內滾 | 三振 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 賴奕文 , 3B | 保送 | 觸身 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 黃晧羣 , CF , RF | 犧短 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 吳泓諭 , LF | 二安 | 雙殺 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 李健宇 , RF , CF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡廷驌 , RF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 廖冠至 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 李青隆 , SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 謝易哲 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 魏昀笙 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 王子宣 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
7 馮育翔 , 3B,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 黃博祥 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林冠霆 , PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 彭雨至 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 36 | 28 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.179 | 0.303 | 0.214 |
陽明交大-交大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃辰佑 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 卓建均 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 翁朝榕 , P | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
4 楊子霆 , 1B | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 李奎佐 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 賴奕文 , 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 黃晧羣 , CF,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 吳泓諭 , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
9 李健宇 , RF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 27 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.222 | 0.323 | 0.296 |
投手成績
高雄大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 魏宏羽 | 3.0 | 39 | 26 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.333 |
2 張智齊 | 1.2 | 22 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 1.800 |
3 駱昱安 | 0.1 | 19 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 陳柏呈 (W) | 2.0 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
總計 | 7.0 | 89 | 60 | 35 | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.860 | 1.140 |
陽明交大-交大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 翁朝榕 (L) | 8.0 | 112 | 66 | 36 | 28 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 8.0 | 112 | 66 | 36 | 28 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.000 |