2023.03.18Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
大漢學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雪聖 , SS | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
2 陳喆睿 , 2B , LF | 一安 | 保送 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 張立恆 , CF | 保送 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 王浩軍 , C | 三振 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 林聖翔 , 3B | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 蘇允傳 , 1B | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 偕雨豪 , RF | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
馮泓羽 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 黃子軒 , LF , P , RF | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 葉祥順 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
沈正緯 , P , 2B | 觸身 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 |
中華醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 趙承恩 , CF | 保送 | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 李冠樺 , RF | 野選 | 外飛 | 保送 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 賴常瑜 , LF | 野選 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 張維良 , DH | 野選失誤 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
劉柏邑 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 黃穎章 , 1B | 一安 | 二安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 吳愷瓴 , SS | 保送 | 外飛 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 廖翊宏 , C | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 楊佳弘 , 3B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 李定宇 , 2B | 保送 | 三振 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 24 | 7 | 0 | 4 | 8 |
打擊成績
大漢學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雪聖 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳喆睿 , 2B,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
3 張立恆 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 王浩軍 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 林聖翔 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 蘇允傳 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 偕雨豪 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
馮泓羽 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃子軒 , LF,P,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 葉祥順 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
沈正緯 , P,2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 24 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.105 | 0.292 | 0.105 |
中華醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 趙承恩 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 李冠樺 , RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 賴常瑜 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 張維良 , DH | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
劉柏邑 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 黃穎章 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
6 吳愷瓴 , SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 廖翊宏 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊佳弘 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 李定宇 , 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
總計 | 31 | 24 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.292 | 0.419 | 0.333 |
投手成績
大漢學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉祥順 (L) | 0.2 | 22 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.500 | 4.500 |
2 沈正緯 | 3.1 | 39 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
3 黃子軒 | 1.0 | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.000 | 3.000 |
4 馮泓羽 | 0.2 | 20 | 14 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 6.000 |
總計 | 5.2 | 111 | 60 | 31 | 24 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6.350 | 2.120 |