2023.03.07Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
真理大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林義閔 , CF | 保送 | 一安 | 失誤 | 犧飛 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||
2 張銘諺 , 3B | 一安 | 失誤 | 犧飛 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
3 林義勛 , LF | 雙殺 | 保送 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 水野崇也 , SS | 保送 | 野選 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 黃世旻 , 1B | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 陳名非 , DH | 一安 | 保送 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
郭辰翰 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 蕭志彥 , C | 雙殺 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 陳芑樺 , RF | 內滾 | 一安 | 觸身 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
9 馮俊元 , 2B | 三振 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
總計 | 28 | 6 | 0 | 5 | 8 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪承峻 , 2B | 一安 | 一安 | 失誤 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
2 張源展 , SS | 內滾 | 保送 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 蔡佳興 , LF | 一安 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 蘇育葳 , C , P | 一安 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 曾鼎鈞 , 3B | 保送 | 失誤 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 吳祐銘 , CF | 外飛 | 犧飛 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 徐嘉禧 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
潘昱霖 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳煜仁 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 莊家鈞 , RF | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
鄭崑言 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 王曰翰 , 1B | 三振 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 31 | 9 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
真理大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林義閔 , CF | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
2 張銘諺 , 3B | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
3 林義勛 , LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
4 水野崇也 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 黃世旻 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳名非 , DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
郭辰翰 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 蕭志彥 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳芑樺 , RF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 馮俊元 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 38 | 28 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.214 | 0.368 | 0.214 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪承峻 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 張源展 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 蔡佳興 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
4 蘇育葳 , C,P | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 曾鼎鈞 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 吳祐銘 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
7 徐嘉禧 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘昱霖 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳煜仁 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 莊家鈞 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭崑言 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 王曰翰 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
總計 | 35 | 31 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0.290 | 0.343 | 0.323 |
投手成績
真理大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭泊序 (W) | 7.0 | 120 | 76 | 35 | 31 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.571 | 1.714 |
總計 | 7.0 | 120 | 76 | 35 | 31 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.570 | 1.710 |