2023.03.07Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
中興大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 莊育騰 , LF | 觸身 | 二安 | 觸身 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
2 張立朋 , DH | 三振 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 林宸瑋 , 3B | 失誤 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 游勝凱 , RF | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 游韋哲 , 2B | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 廖訓弘 , CF | 外飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
林昌翰 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 林祥閎 , C | 一安 | 失誤 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
8 簡昱宸 , 1B | 一安 | 犧短 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 李俊佑 , SS | 內滾 | 犧短 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 23 | 12 | 0 | 6 | 10 |
高雄科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃駿凱 , LF , SS | 三安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 吳宗霖 , CF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 林翔緯 , SS , P | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 張云謙 , 3B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 陳盈旭 , RF | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 黃楷洋 , 1B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 江訓安 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李旻翰 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 朱培銘 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
張俊鵬 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
李翔達 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 徐楷然 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
中興大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 莊育騰 , LF | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2 張立朋 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 林宸瑋 , 3B | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 游勝凱 , RF | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
5 游韋哲 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 廖訓弘 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林昌翰 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林祥閎 , C | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 簡昱宸 , 1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 李俊佑 , SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 23 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0.522 | 0.560 | 0.565 |
高雄科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃駿凱 , LF,SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
2 吳宗霖 , CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 林翔緯 , SS,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 張云謙 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳盈旭 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃楷洋 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 江訓安 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李旻翰 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 朱培銘 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
張俊鵬 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李翔達 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 徐楷然 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.353 |
投手成績
中興大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴彥宗 (W) | 5.0 | 56 | 37 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.286 | 0.571 |
總計 | 5.0 | 56 | 37 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 0.800 |