2023.03.06Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
南臺科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊沂恩 , SS | 保送 | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
2 劉明鴻 , CF | 一安 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 俞景烽 , 2B | 一安 | 三振 | 保送 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 林宥均 , 3B , C | 一安 | 一安 | 三振 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 蘇仁弘 , LF | 三振 | 三振 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 王博賢 , DH | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 洪瑋宏 , C , 3B | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 江承叡 , RF | 保送 | 二安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 高子淵 , 1B | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
蔡昀修 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
鐘旻哲 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 7 | 0 | 3 | 6 |
臺中科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡承庭 , C | 內飛 | 外飛 | 失誤 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 蘇昶瑜 , CF | 一安 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 賴建均 , 1B | 觸身 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 謝秉勳 , P | 觸身 | 二安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 莊承太 , SS | 野選 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 徐子閔 , RF | 內飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 趙迺恆 , LF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林沛儀 , PH , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 劉詠傑 , 3B | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 徐崇舜 , 2B , LF | 外飛 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 8 | 0 | 5 | 7 |
打擊成績
南臺科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊沂恩 , SS | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 劉明鴻 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 俞景烽 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 林宥均 , 3B,C,3B | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
5 蘇仁弘 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王博賢 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 洪瑋宏 , C,3B,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 江承叡 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
9 高子淵 , 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
蔡昀修 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鐘旻哲 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 26 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0.269 | 0.406 | 0.308 |
臺中科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡承庭 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 蘇昶瑜 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 賴建均 , 1B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 謝秉勳 , P | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
5 莊承太 , SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
6 徐子閔 , RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 趙迺恆 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林沛儀 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 劉詠傑 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 徐崇舜 , 2B,LF | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 30 | 28 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.321 |
投手成績
臺中科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝秉勳 (W) | 7.0 | 139 | 87 | 32 | 26 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7.714 | 1.857 |
總計 | 7.0 | 139 | 87 | 32 | 26 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7.710 | 1.860 |