2023.03.05Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林政頤 , CF | 保送 | 失誤 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 陳彥凱 , C | 三振 | 觸身 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 嘉味田真一 , RF | 一安 | 野選 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 林家玄 , 1B , 3B | 一安 | 三振 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 謝祥 , 3B , 2B | 二安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 徐劭安 , SS | 外飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 林柏勳 , LF , 1B | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 黃政權 , DH , LF | 保送 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 蔡岷恒 , 2B | 觸身 | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
黃卓漢 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 24 | 6 | 0 | 4 | 6 |
東海大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹棨丞 , CF | 保送 | 保送 | 保送 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 蔡啟泓 , 2B | 三振 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 張宸睿 , LF | 三振 | 野選 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 楊耀閎 , P | 三振 | 內飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 梁弘諺 , 3B | 三振 | 保送 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 辻本哲成 , C | 保送 | 野選 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
7 李致諠 , RF | 三振 | 野選 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 魏翊倫 , 1B | 一安 | 三振 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 王郅凱 , SS | 內滾 | 失誤 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 17 | 3 | 0 | 3 | 7 |
打擊成績
高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林政頤 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 陳彥凱 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 嘉味田真一 , RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 林家玄 , 1B,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 謝祥 , 3B,2B | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
6 徐劭安 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林柏勳 , LF,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃政權 , DH,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 蔡岷恒 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
黃卓漢 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 24 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.250 | 0.419 | 0.292 |
東海大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹棨丞 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
2 蔡啟泓 , 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
3 張宸睿 , LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 楊耀閎 , P | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 梁弘諺 , 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
6 辻本哲成 , C | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
7 李致諠 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 魏翊倫 , 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 王郅凱 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0.176 | 0.500 | 0.176 |
投手成績
東海大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊耀閎 (W) | 6.0 | 112 | 62 | 31 | 24 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6.000 | 1.833 |
總計 | 6.0 | 112 | 62 | 31 | 24 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6.000 | 1.830 |