2023.03.05Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林忠諺 , P | 一安 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
2 林旻鋒 , 3B | 二安 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
3 楊凱勝 , LF | 保送 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
郭宇軒 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 許育豪 , 2B | 觸身 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳柏叡 , 2B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 陳威亦 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
曾聖峰 , RF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 林侑達 , 1B | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 黃大有 , CF | 一安 | 保送 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 楊立宸 , C | 三振 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 邱治霖 , SS | 外飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 28 | 10 | 0 | 3 | 3 |
東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 紀凱維 , LF | 野選失誤 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 松永恒明 , P | 一安 | 保送 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 溫友維 , 3B | 犧飛 | 二安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 林政諺 , C | 內滾 | 觸身 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 張柏智 , SS | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 江存璽 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃柏閎 , 1B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 雷鈞凱 , CF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 李彥翰 , RF | 三振 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
總計 | 25 | 7 | 0 | 3 | 5 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林忠諺 , P | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2 林旻鋒 , 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
3 楊凱勝 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
郭宇軒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 許育豪 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
陳柏叡 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
5 陳威亦 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾聖峰 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林侑達 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃大有 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 楊立宸 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 邱治霖 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 28 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0.357 | 0.438 | 0.464 |
東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 紀凱維 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 松永恒明 , P | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
4 溫友維 , 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.500 |
5 林政諺 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 張柏智 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 江存璽 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃柏閎 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 雷鈞凱 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 李彥翰 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
總計 | 28 | 25 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.280 | 0.321 | 0.360 |
投手成績
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林忠諺 (L) | 6.0 | 101 | 59 | 28 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6.000 | 1.333 |
總計 | 6.0 | 101 | 59 | 28 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6.000 | 1.330 |
東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 松永恒明 (W) | 7.0 | 139 | 86 | 32 | 28 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.857 | 1.857 |
總計 | 7.0 | 139 | 86 | 32 | 28 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.860 | 1.860 |