2026.03.09Thu
114學年度
一般組全國賽
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 陽明交大-交大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , SS | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 林翔明 , LF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 林晏白 , 3B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 黃昱翔 , DH | 內滾 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 李文喆 , PR , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林彥升 , RF | 四壞 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 黃晧羣 , 1B | 三振 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 黃泓碩 , 2B | 二安 | 野選 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 胡睿桐 , C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張博宸 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 葉子槐 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張浩瀚 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 黃柏睿 , CF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 廖昱崴 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 26 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 臺北科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林承緯 , SS | 外飛 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 陳宇悠 , RF | 三安 | 內滾 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 葉亭緯 , P | 犧飛 | 二安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 樊哲瑋 , 1B | 內滾 | 不死三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 張廷崙 , 3B | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 李東翰 , 2B | 二安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 林子皓 , LF | 觸身 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 江訓安 , C | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 阮翊庭 , CF | 二安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 23 | 5 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 陽明交大-交大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林翔明 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 林晏白 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 黃昱翔 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李文喆 , PR,DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林彥升 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 黃晧羣 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 黃泓碩 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 8 胡睿桐 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張博宸 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉子槐 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張浩瀚 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃柏睿 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖昱崴 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 26 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.192 | 0.222 | 0.231 |
| 臺北科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林承緯 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳宇悠 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
| 3 葉亭緯 , P | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
| 4 樊哲瑋 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 張廷崙 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 李東翰 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 林子皓 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 江訓安 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 阮翊庭 , CF | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 總計 | 26 | 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.217 | 0.269 | 0.435 |
投手成績
| 臺北科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉亭緯 (W) | 7.0 | 105 | 69 | 27 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 總計 | 7.0 | 105 | 69 | 27 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.860 |