2026.03.08Thu
114學年度
一般組全國賽
決賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺灣大學
1
0
0
0
1
1
3
0
0
陽明交大-交大
4
1
1
1
0
4
11
0
0
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 藍正祐 , CF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 嚴敬翔 , SS | 二安 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 翁林立 , 2B | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 黃昱翔 , DH , P | 二安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 宋柏言 , LF | 外飛 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 鄭羣燁 , 1B | 內滾 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 黃宇安 , C | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 吳群幸 , 3B | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 楊佾 , RF | 界飛 | 觸身 | 全壘打 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 27 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 陽明交大-交大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , SS | 三振 | 二安 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 林翔明 , LF | 失誤 | 犧飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 林晏白 , 3B | 觸身 | 四壞 | 失誤 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 李文喆 , DH , P | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 黃昱翔 , PH | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 張浩瀚 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林彥升 , RF | 一安 | 四壞 | 三振 | 故意四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 6 黃晧羣 , 1B | 失誤 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 黃泓碩 , 2B | 觸身 | 三振 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 胡睿桐 , C | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 黃柏睿 , CF | 內滾 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 6 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 藍正祐 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 嚴敬翔 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 翁林立 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 黃昱翔 , DH,P | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 5 宋柏言 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 鄭羣燁 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃宇安 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 吳群幸 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 楊佾 , RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 2.000 |
| 總計 | 29 | 27 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.379 | 0.519 |
| 陽明交大-交大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 2 林翔明 , LF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 3 林晏白 , 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 李文喆 , DH,P | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃昱翔 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 張浩瀚 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林彥升 , RF | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 6 黃晧羣 , 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 黃泓碩 , 2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 胡睿桐 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃柏睿 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 25 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.240 | 0.412 | 0.280 |
投手成績
| 陽明交大-交大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠 (W) | 6.0 | 77 | 52 | 29 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.500 | 1.667 |
| 總計 | 6.0 | 77 | 52 | 29 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.500 | 1.670 |