2026.03.08Thu
114學年度
一般組全國賽
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林承緯 , SS | 四壞 | 外飛 | 三振 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||
| 2 陳宇悠 , P | 雙殺 | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 葉亭緯 , 2B , C | 四壞 | 內滾 | 犧飛 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||
| 4 樊哲瑋 , 1B | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 張廷崙 , 3B | 四壞 | 一安,野選 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 李東翰 , RF , 2B | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 吳晨維 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 林子皓 , LF | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 李松祐 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 江訓安 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 葉朕瑋 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 清宮大輝 , RF | 四壞 | 四壞,野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 阮翊庭 , CF | 外飛 | 二安 | 一安 | 一安,野選 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | ||||||||
| 總計 | 28 | 8 | 0 | 11 | 15 | |||||||||||||
| 政治大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江承恩 , 2B | 內滾 | 一安 | 失誤 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 陳允中 , SS , 3B | 失誤 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 張睿杰 , 1B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 謝凱丞 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 賴冠霖 , DH | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 鍾騫宇 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 吳庭宇 , CF | 四壞 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 金碩恩 , LF | 外飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 黃彥泓 , C | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳宥瑾 , RF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林佑謹 , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 黃翊昕 , 3B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 劉哲輔 , PH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃勖恩 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 27 | 6 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林承緯 , SS | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 2 陳宇悠 , P | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 葉亭緯 , 2B,C | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 4 樊哲瑋 , 1B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 5 張廷崙 , 3B | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 6 李東翰 , RF,2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 吳晨維 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林子皓 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 李松祐 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 江訓安 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉朕瑋 , PH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 清宮大輝 , RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 9 阮翊庭 , CF | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 總計 | 45 | 28 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.286 | 0.533 | 0.286 |
| 政治大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江承恩 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 陳允中 , SS,3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 張睿杰 , 1B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 謝凱丞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 賴冠霖 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 鍾騫宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 吳庭宇 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 金碩恩 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 7 黃彥泓 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳宥瑾 , RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林佑謹 , PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃翊昕 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉哲輔 , PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃勖恩 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 31 | 27 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.222 | 0.290 | 0.222 |
投手成績
| 臺北科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳宇悠 (W) | 7.0 | 104 | 61 | 31 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.000 | 1.286 |
| 總計 | 7.0 | 104 | 61 | 31 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5.140 | 1.290 |
| 政治大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許約伯 | 0.2 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.500 | 7.500 |
| 2 陳則銓 (L) | 2.1 | 48 | 25 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.000 | 2.143 |
| 3 陳廷竑 | 3.0 | 76 | 38 | 18 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11.667 | 3.000 |
| 4 洪翊程 | 0.0 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳厚宇 | 1.0 | 18 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 7.0 | 188 | 82 | 45 | 28 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 16.710 | 3.290 |