2026.03.07Thu
114學年度
一般組全國賽
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張喻翔 , 2B | 二安 | 內飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 黃詣崴 , 1B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 林明奕 , CF | 一安 | 外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 紀宗泓 , DH , C | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 李昕諺 , RF | 野選 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 曾皓哲 , C | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 李彥甫 , P , SS | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 顏子恩 , 3B , P | 一安 | 失誤 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 洪啓銘 , LF | 野選 | 外飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 邱柏睿 , PR , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 楊子謙 , SS , P , 3B | 外飛 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃柏睿 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 臺北科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林承緯 , P | 一安 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 陳宇悠 , RF | 一安 | 野選 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 葉亭緯 , SS | 野選 | 雙殺 | 野選 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 樊哲瑋 , 1B | 失誤 | 四壞 | 內飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 5 張廷崙 , 3B | 四壞 | 二安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 李東翰 , 2B | 界飛 | 一安 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 林子皓 , LF | 四壞 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 江訓安 , C | 三振 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 阮翊庭 , CF | 內飛 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 26 | 9 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張喻翔 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 黃詣崴 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 林明奕 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 紀宗泓 , DH,C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 5 李昕諺 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 曾皓哲 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李彥甫 , P,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 顏子恩 , 3B,P,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 洪啓銘 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 邱柏睿 , PR,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 楊子謙 , SS,P,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 黃柏睿 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.217 | 0.357 | 0.261 |
| 臺北科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林承緯 , P | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 陳宇悠 , RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 3 葉亭緯 , SS | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 樊哲瑋 , 1B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 張廷崙 , 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 6 李東翰 , 2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 7 林子皓 , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 江訓安 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 阮翊庭 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 26 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.346 | 0.485 | 0.385 |
投手成績
| 明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李彥甫 (L) | 4.0 | 75 | 45 | 23 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3.500 | 2.500 |
| 2 楊子謙 | 0.1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 3 顏子恩 | 0.2 | 21 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21.000 | 3.000 |
| 4 黃柏睿 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 5.0 | 112 | 61 | 33 | 26 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7.200 | 3.000 |
| 臺北科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林承緯 (W) | 6.0 | 92 | 60 | 28 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.167 | 1.500 |
| 總計 | 6.0 | 92 | 60 | 28 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 |