2026.03.06Thu
114學年度
一般組全國賽
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 義守大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱霖 , CF | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 蔡政男 , 2B , 1B | 四壞 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 潘俞良 , 1B , LF , P | 四壞 | 三安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 4 葉冠緯 , SS , P | 野選 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 吳奇穎 , LF , 3B | 內滾 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 游濬宇 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 白翊軒 , 3B , SS | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 周盈宏 , C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 羅宇軒 , DH , 2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 劉品亮 , RF , LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳睿澤 , LF | 外飛 | 野選 | 全壘打 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 2 黃辰宇 , SS | 二安 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 王韋丹 , 2B | 二安 | 全壘打 | 內滾 | 四壞 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 徐之禮 , DH | 四壞 | 二安 | 二安 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 李彥儀 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 莊瑋杰 , 3B | 二安 | 失誤 | 內滾 | 不死三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 劉茂文 , 1B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 林信詮 , C | 內飛 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 呂學澄 , CF | 四壞,失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 9 施亮廷 , RF | 觸身 | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 26 | 13 | 2 | 11 | 15 | |||||||||||||
打擊成績
| 義守大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱霖 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 蔡政男 , 2B,1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 潘俞良 , 1B,LF,P | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 4 葉冠緯 , SS,P,SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 吳奇穎 , LF,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 游濬宇 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 白翊軒 , 3B,SS,3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 周盈宏 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 羅宇軒 , DH,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 劉品亮 , RF,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 19 | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.176 | 0.263 | 0.294 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳睿澤 , LF | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 2 黃辰宇 , SS | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 3 王韋丹 , 2B | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
| 4 徐之禮 , DH | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 李彥儀 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 莊瑋杰 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 劉茂文 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 林信詮 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 8 呂學澄 , CF | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 施亮廷 , RF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 26 | 11 | 15 | 13 | 6 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | 0.594 | 0.962 |
投手成績
| 義守大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許翊暄 (L) | 1.0 | 34 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 28.000 | 5.000 |
| 2 曹譯倫 | 1.0 | 17 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14.000 | 4.000 |
| 3 葉冠緯 | 1.2 | 45 | 20 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21.000 | 3.600 |
| 4 潘俞良 | 0.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 3.2 | 107 | 51 | 32 | 26 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 12 | 29.450 | 4.640 |
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳聖凱 (W) | 4.0 | 84 | 51 | 19 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7.000 | 1.250 |
| 總計 | 4.0 | 84 | 51 | 19 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9.000 | 1.250 |