2026.03.06Thu
114學年度
一般組全國賽
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 島森唯輝 , CF | 三振 | 三振,四壞 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 黃品嘉 , SS | 外飛 | 四壞,外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 吳承澔 , P | 四壞 | 失誤 | 外飛,一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 大下怜大 , C | 四壞 | 四壞 | 二安,三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 林祐任 , 1B | 一安 | 四壞 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 保賢斌 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳季磊 , 3B | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 涂宇立 , 2B | 內飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 林軒毅 , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃勇翔 , PH , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 姜智元 , LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 22 | 9 | 0 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 宜蘭大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林冠勳 , SS , P | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 王善平 , 2B , SS | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 黃名毫 , P , C | 妨礙守備 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 蘇凱睿 , RF , P | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 余書亞 , 3B , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 林景翔 , 1B , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 黃千浚 , LF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 羅靖傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 廖祥益 , P | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 吳克晉 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 許煜凱 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 島森唯輝 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 黃品嘉 , SS | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 吳承澔 , P | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 大下怜大 , C | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 5 林祐任 , 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 保賢斌 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳季磊 , 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 7 涂宇立 , 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 林軒毅 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃勇翔 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 姜智元 , LF | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 31 | 22 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.409 | 0.548 | 0.455 |
| 宜蘭大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林冠勳 , SS,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 王善平 , 2B,SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 黃名毫 , P,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 蘇凱睿 , RF,P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 余書亞 , 3B,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林景翔 , 1B,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃千浚 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 羅靖傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖祥益 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳克晉 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 許煜凱 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.091 | 0.286 | 0.091 |
投手成績
| 臺北大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳承澔 (W) | 4.0 | 61 | 34 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 總計 | 4.0 | 61 | 34 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 宜蘭大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃名毫 (L) | 2.1 | 61 | 25 | 14 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9.000 | 2.571 |
| 2 蔡秉澄 | 1.1 | 47 | 27 | 13 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 3 蘇凱睿 | 0.0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林冠勳 | 0.1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 4.0 | 128 | 61 | 31 | 22 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 6.750 | 4.250 |