2026.03.05Thu
114學年度
一般組全國賽
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 成功大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃子承 , RF | 一安 | 一安 | 三振 | 一安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | |||||||
| 2 羅博强 , 1B | 三安 | 三振 | 一安 | 觸身 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 林建曄 , DH | 二安 | 界飛 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
| 4 黃中彥 , C | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 故意四壞 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 張探遠 , 3B | 四壞 | 一安 | 內滾 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 6 葉詠翔 , SS | 觸身 | 一安 | 三安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 7 陳聲皓 , CF , 2B | 一安 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 8 許恒嘉 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 許昭威 , PH , CF | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 王學睿 , LF | 三振 | 一安 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 35 | 15 | 0 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 義守大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱霖 , CF | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 蔡政男 , 1B , 2B | 內滾 | 四壞 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 潘俞良 , P , 1B | 內滾 | 四壞 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 葉冠緯 , SS , P | 內滾,二安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 吳奇穎 , LF | 一安,一安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 6 白翊軒 , 3B , SS | 一安 | 內滾 | 三振 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 周盈宏 , C | 犧飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 羅宇軒 , 2B , 3B | 觸身 | 三振 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 劉品亮 , RF | 觸身 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 28 | 12 | 0 | 12 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 成功大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃子承 , RF | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 羅博强 , 1B | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
| 3 林建曄 , DH | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 4 黃中彥 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 5 張探遠 , 3B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 葉詠翔 , SS | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7 陳聲皓 , CF,2B | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 8 許恒嘉 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許昭威 , PH,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 王學睿 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 40 | 35 | 9 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.600 |
| 義守大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱霖 , CF | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 蔡政男 , 1B,2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 3 潘俞良 , P,1B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 葉冠緯 , SS,P | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 5 吳奇穎 , LF | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 6 白翊軒 , 3B,SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 7 周盈宏 , C | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 8 羅宇軒 , 2B,3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 劉品亮 , RF | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 35 | 28 | 12 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.429 | 0.514 | 0.536 |
投手成績
| 成功大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉訓廷 | 1.2 | 46 | 23 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25.200 | 2.400 |
| 2 蔡政哲 | 0.2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.000 | 6.000 |
| 3 林正展 | 2.2 | 45 | 31 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.250 | 1.125 |
| 4 王昱峻 (L) | 1.0 | 20 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.000 | 4.000 |
| 總計 | 6.0 | 128 | 74 | 35 | 28 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 13 | 19.500 | 2.500 |