2026.03.05Thu
114學年度
一般組全國賽
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 清華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡翊祥 , RF | 內滾 | 一安 | 二安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 李冠緯 , 3B | 內滾 | 三振 | 犧短 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 王友詳 , 1B | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 蔡翔宇 , CF | 界飛 | 三安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 曾鈞威 , SS | 一安 | 內滾 | 內飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 林宸瑋 , DH | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 林祐羽 , LF | 四壞 | 四壞 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 澤井勇康 , PR , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 彭威 , 2B | 四壞 | 失誤 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 李振佑 , C | 二安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 28 | 8 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 秋田丈瑠 , CF | 外飛 | 內滾 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 佐藤和真 , 3B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 松永恒明 , 1B | 四壞 | 一安 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 李瑀浚 , P | 野選 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 劉咏儒 , RF | 內滾 | 三振 | 觸身 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 許珉毓 , 2B | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 余宗羱 , SS | 四壞 | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 羅力辰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 蔡孟勳 , LF | 內飛 | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 李宥均 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張睿宏 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 李文貴 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 葉致楷 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 清華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡翊祥 , RF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 李冠緯 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 王友詳 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 蔡翔宇 , CF | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5 曾鈞威 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 6 林宸瑋 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 林祐羽 , LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 澤井勇康 , PR,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 彭威 , 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 9 李振佑 , C | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 34 | 28 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.286 | 0.394 | 0.464 |
| 東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 秋田丈瑠 , CF | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 佐藤和真 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 松永恒明 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 李瑀浚 , P | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 劉咏儒 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 許珉毓 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 余宗羱 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 羅力辰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蔡孟勳 , LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 9 李宥均 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張睿宏 , PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 李文貴 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉致楷 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 28 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.321 | 0.472 | 0.357 |
投手成績
| 清華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蕭思圍 | 3.1 | 70 | 36 | 19 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6.300 | 3.000 |
| 2 徐有銓 (W) | 1.1 | 31 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 蔡翊祥 | 2.0 | 28 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 范家榮 (S) | 0.1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 7.0 | 140 | 59 | 36 | 28 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.860 | 2.290 |
| 東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李瑀浚 (L) | 7.0 | 125 | 69 | 34 | 28 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.000 | 1.714 |
| 總計 | 7.0 | 125 | 69 | 34 | 28 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.430 | 1.710 |