schedule

賽程表

2026.03.04Thu
114學年度 一般組全國賽 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺北市大
1
6
0
1
7
15
19
屏東科大
0
3
0
0
0
3
5
場次
59
比賽時間
11:00
地點
目前尚無資料

戰況表

臺北市大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 施亮廷 , CF 內滾一安三振一安四壞 4 2 0 1 1 0.500
許家愷 , CF 0 0 0 0 0 0.000
2 陳睿澤 , LF 外飛二安二安三安,內飛 5 3 0 1 2 0.600
3 黃辰宇 , SS 失誤三安野選一安,內飛 5 2 0 3 3 0.400
4 徐之禮 , RF 一安二安四壞一安,四壞 3 3 0 1 2 1.000
5 王韋丹 , 3B 失誤四壞三振二安,野選 4 1 0 1 2 0.250
6 劉茂文 , 1B 界飛一安一安一安 4 3 0 2 1 0.750
林士堯 , 1B 0 0 0 0 0 0.000
7 莊瑋杰 , DH 外飛,一安野選二安 4 2 0 3 2 0.500
8 林信詮 , C 一安,觸身一安一安 3 3 0 0 1 1.000
9 李彥儀 , 2B 野選,外飛三振失誤 4 0 0 0 1 0.000
林劭恩 , 2B 0 0 0 0 0 0.000
總計 36 19 0 12 15
屏東科大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 劉建顯 , LF , P 三振內滾三振 3 0 0 1 0 0.000
2 黃宇賢 , CF , LF 一安內飛內滾 3 1 0 0 0 0.333
3 莊宗霖 , P , CF 野選外飛,一安一安 3 1 0 0 0 0.333
4 文思恩 , 2B 內滾內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
5 趙禹威 , SS 一安內滾 2 1 0 0 1 0.500
6 沈秉羱 , C 一安三振 2 1 0 0 1 0.500
7 吳建平 , 3B 一安內飛 2 1 0 1 1 0.500
8 施柏均 , 1B 四壞三振 1 0 0 0 0 0.000
9 呂杰諺 , RF 四壞內滾 1 0 0 1 0 0.000
總計 20 5 0 3 3

打擊成績

臺北市大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 施亮廷 , CF 5 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.600 0.500
許家愷 , CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 陳睿澤 , LF 5 5 1 2 3 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.400
3 黃辰宇 , SS 5 5 3 3 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
4 徐之禮 , RF 5 3 1 2 3 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1.000 1.000 1.333
5 王韋丹 , 3B 5 4 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.250 0.400 0.500
6 劉茂文 , 1B 4 4 2 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
林士堯 , 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 莊瑋杰 , DH 4 4 3 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
8 林信詮 , C 4 3 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
9 李彥儀 , 2B 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
林劭恩 , 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 41 36 12 15 19 5 2 0 28 0 0 0 4 1 0 3 4 0 0.528 0.585 0.778
屏東科大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 劉建顯 , LF,P 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2 黃宇賢 , CF,LF 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
3 莊宗霖 , P,CF 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
4 文思恩 , 2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 趙禹威 , SS 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
6 沈秉羱 , C 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
7 吳建平 , 3B 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
8 施柏均 , 1B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000
9 呂杰諺 , RF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
總計 22 20 3 3 5 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0.250 0.318 0.250

投手成績

臺北市大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 陳君翰 (W) 5.0 73 44 22 20 5 0 2 0 0 4 1 0 3 3 4.200 1.400
總計 5.0 73 44 22 20 5 0 2 0 0 4 1 0 3 3 5.400 1.400
屏東科大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 莊宗霖 (L) 4.0 99 59 34 31 18 0 2 1 0 3 1 0 14 12 21.000 5.000
2 劉建顯 1.0 18 8 7 5 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.000 3.000
總計 5.0 117 67 41 36 19 0 4 1 0 3 1 0 15 12 21.600 4.600
PAGE TOP