2026.03.04Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 銘傳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 余修賢 , C | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳俊翰 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 楊介勛 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 簡崑原 , DH | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 林侑緯 , SS | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊皓文 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 陳宥軍 , 3B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 王智弘 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 孫于隆 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 廖育德 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 駱昱誠 , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蔡厚德 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 閻斯玄 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 阮翊家 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 鐘致詒 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 林信安 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 童秉豐 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 張凱翔 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 秋田丈瑠 , CF | 四壞 | 不死三振 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 2 蔡孟勳 , LF | 內飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 葉致楷 , DH | 野選 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 余宗羱 , SS | 界飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 李文貴 , C | 一安 | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 李瑀浚 , PH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 李宥均 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 羅力辰 , RF | 三振 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 蕭弘笙 , 3B | 一安 | 三振 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 黃家暉 , 2B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 尤偉哲 , 1B | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 20 | 9 | 0 | 10 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 銘傳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 余修賢 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳俊翰 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊介勛 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 簡崑原 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 林侑緯 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊皓文 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳宥軍 , 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 王智弘 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 孫于隆 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖育德 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 駱昱誠 , CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡厚德 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 閻斯玄 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 阮翊家 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鐘致詒 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林信安 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 童秉豐 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張凱翔 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.214 |
| 東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 秋田丈瑠 , CF | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 2 蔡孟勳 , LF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 3 葉致楷 , DH | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 余宗羱 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 李文貴 , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 李瑀浚 , PH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 李宥均 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 羅力辰 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 蕭弘笙 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 黃家暉 , 2B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 尤偉哲 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 20 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.450 | 0.577 | 0.500 |
投手成績
| 東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳定楷 (W) | 4.0 | 45 | 31 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.750 | 0.500 |
| 總計 | 4.0 | 45 | 31 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.250 | 0.500 |