2026.03.04Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 台鋼科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李育瑋 , SS | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 全壘打 | 內飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
| 2 廖紹恆 , CF | 三振 | 界飛 | 三振 | 外飛 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 陳柄頷 , C | 三振 | 三安 | 二安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 陳奕碩 , LF | 一安 | 內滾 | 觸身 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 薛加樂 , P | 四壞 | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 余毅 , RF | 外飛 | 界飛 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 游家翔 , 1B | 三振 | 一安 | 一安 | 一安 | 指定跑者 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
| 8 胡顥臻 , 3B , 2B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 9 高邑豪 , 2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊博元 , 3B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 32 | 8 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 東海大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 , P , CF | 三振 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 曹哲睿 , 2B , SS | 內滾 | 失誤 | 四壞 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 3 楊耀閎 , C | 內滾 | 全壘打 | 外飛 | 失誤 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 4 柳信安 , RF , P | 三振 | 失誤 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 林雋祐 , 3B | 內滾 | 內飛 | 觸身 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 蘇奕詔 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 王亭崴 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 周宇帆 , 1B | 觸身 | 內滾 | 野選 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 蔡士言 , LF , P , RF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 程歆 , SS | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 李昕 , PH , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林宗翰 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 莊弘澤 , 2B | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 張亦軒 , CF , LF | 妨礙守備 | 三振 | 觸身 | 三振 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 32 | 8 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 台鋼科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李育瑋 , SS | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
| 2 廖紹恆 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳柄頷 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 4 陳奕碩 , LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 5 薛加樂 , P | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 余毅 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 游家翔 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 8 胡顥臻 , 3B,2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 高邑豪 , 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊博元 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 40 | 32 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.250 | 0.342 | 0.438 |
| 東海大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 , P,CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 曹哲睿 , 2B,SS | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 3 楊耀閎 , C | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 4 柳信安 , RF,P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林雋祐 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 蘇奕詔 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王亭崴 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 周宇帆 , 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 蔡士言 , LF,P,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 程歆 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李昕 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林宗翰 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 莊弘澤 , 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張亦軒 , CF,LF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 40 | 32 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.250 | 0.342 | 0.344 |
投手成績
| 台鋼科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 薛加樂 (L) | 7.0 | 130 | 0 | 40 | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1.000 | 1.429 |
| 總計 | 7.0 | 130 | 0 | 40 | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1.290 | 1.430 |