schedule

賽程表

2026.03.04Thu
114學年度 一般組全國賽 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
台鋼科大
1
0
0
1
0
2
2
0
6
8
東海大學
0
1
2
0
0
0
3
1
7
8
場次
55
比賽時間
08:30
地點
目前尚無資料

戰況表

台鋼科大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 李育瑋 , SS 四壞內滾內飛全壘打內飛 4 1 1 2 2 0.250
2 廖紹恆 , CF 三振界飛三振外飛野選 5 0 0 0 0 0.000
3 陳柄頷 , C 三振三安二安失誤 4 2 0 0 1 0.500
4 陳奕碩 , LF 一安內滾觸身觸身 2 1 0 0 1 0.500
5 薛加樂 , P 四壞四壞內飛內滾 2 0 0 0 1 0.000
6 余毅 , RF 外飛界飛內滾犧飛 3 0 0 1 0 0.000
7 游家翔 , 1B 三振一安一安一安指定跑者 4 3 0 1 1 0.750
8 胡顥臻 , 3B , 2B 內滾一安內飛外飛指定跑者 4 1 0 0 0 0.250
9 高邑豪 , 2B 三振內滾 2 0 0 1 0 0.000
楊博元 , 3B 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
總計 32 8 1 5 6
東海大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳彥廷 , P , CF 三振內滾內滾外飛四壞 4 0 0 0 0 0.000
2 曹哲睿 , 2B , SS 內滾失誤四壞一安一安 4 2 0 1 2 0.500
3 楊耀閎 , C 內滾全壘打外飛失誤 4 1 1 2 2 0.250
4 柳信安 , RF , P 三振失誤內滾內飛 4 0 0 0 0 0.000
5 林雋祐 , 3B 內滾內飛觸身一安 3 1 0 0 0 0.333
蘇奕詔 , PR 0 0 0 0 1 0.000
王亭崴 , 3B 0 0 0 0 0 0.000
6 周宇帆 , 1B 觸身內滾野選犧飛 2 0 0 1 1 0.000
7 蔡士言 , LF , P , RF 一安內滾內滾一安 4 2 0 0 0 0.500
8 程歆 , SS 失誤一安 2 1 0 0 0 0.500
李昕 , PH , 2B 三振 1 0 0 0 0 0.000
林宗翰 , PH 一安 1 1 0 1 0 1.000
莊弘澤 , 2B 指定跑者 0 0 0 0 1 0.000
9 張亦軒 , CF , LF 妨礙守備三振觸身三振指定跑者 3 0 0 0 0 0.000
總計 32 8 1 5 7

打擊成績

台鋼科大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 李育瑋 , SS 5 4 2 2 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.250 0.400 1.000
2 廖紹恆 , CF 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
3 陳柄頷 , C 4 4 0 1 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 1.250
4 陳奕碩 , LF 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
5 薛加樂 , P 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
6 余毅 , RF 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 游家翔 , 1B 5 4 1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.750 0.750 0.750
8 胡顥臻 , 3B,2B 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
9 高邑豪 , 2B 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
楊博元 , 3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 40 32 5 6 8 1 1 1 14 0 0 1 3 2 0 7 3 0 0.250 0.342 0.438
東海大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 陳彥廷 , P,CF 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.000
2 曹哲睿 , 2B,SS 5 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
3 楊耀閎 , C 4 4 2 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 1.000
4 柳信安 , RF,P 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
5 林雋祐 , 3B 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
蘇奕詔 , PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
王亭崴 , 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 周宇帆 , 1B 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
7 蔡士言 , LF,P,RF 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
8 程歆 , SS 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
李昕 , PH,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
林宗翰 , PH 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
莊弘澤 , 2B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 張亦軒 , CF,LF 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000
總計 40 32 5 7 8 0 0 1 11 0 0 1 2 3 0 5 2 0 0.250 0.342 0.344

投手成績

台鋼科大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 薛加樂 (L) 7.0 130 0 40 32 8 1 2 3 0 5 1 0 7 1 1.000 1.429
總計 7.0 130 0 40 32 8 1 2 3 0 5 1 0 7 1 1.290 1.430
東海大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 陳彥廷 4.1 75 49 22 18 5 0 3 1 0 5 1 0 2 2 3.231 1.846
2 蔡士言 1.2 22 17 9 8 2 1 0 1 0 1 2 0 4 2 8.400 1.200
3 柳信安 (W) 2.0 18 14 9 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500
總計 8.0 115 80 40 32 8 1 3 2 0 7 3 0 6 4 4.500 1.380
PAGE TOP