2026.03.04Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯東叡 , SS | 一安 | 一安 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||
| 2 王維彬 , 2B | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||
| 3 謝念祖 , 3B , P | 三振 | 內飛 | 犧飛 | 內飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 林佑謙 , CF | 觸身 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||
| 5 蔡承廷 , C , 1B | 觸身 | 三振 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||
| 6 邱振明 , 1B , C | 三振 | 二安 | 三振 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 莊傑宇 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 賴瑀宸 , P , RF | 外飛 | 二安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 8 鄭侑立 , LF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 9 莊和恩 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林冠佑 , 3B | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 曾文祺 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 顏承佑 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 張少澤 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 29 | 10 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 中興大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 涂睿志 , LF , 3B | 內滾 | 外飛 | 界飛 | 三振 | 犧飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 廖訓弘 , RF , LF | 一安 | 四壞 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 傅煒 , DH | 一安 | 三振 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 莊子毅 , RF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 洪琥朋 , RF , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 張凱龍 , CF | 四壞 | 一安 | 不死三振 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 5 李文泰 , 1B | 一安 | 二安 | 四壞 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 賴彥宗 , SS | 外飛 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 江科叡 , 2B | 失誤 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 賴寬霖 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 魏堃晉 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 楊盛為 , 3B , P , RF | 外飛 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 蔡承庭 , C | 一安 | 一安 | 野選 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 總計 | 33 | 12 | 0 | 10 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯東叡 , SS | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 王維彬 , 2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 3 謝念祖 , 3B,P | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林佑謙 , CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
| 5 蔡承廷 , C,1B | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 6 邱振明 , 1B,C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 莊傑宇 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 賴瑀宸 , P,RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 8 鄭侑立 , LF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 莊和恩 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林冠佑 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 曾文祺 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 顏承佑 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張少澤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 29 | 9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.345 | 0.512 | 0.448 |
| 中興大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 涂睿志 , LF,3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 廖訓弘 , RF,LF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 傅煒 , DH | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 莊子毅 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪琥朋 , RF,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 張凱龍 , CF | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 5 李文泰 , 1B | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 6 賴彥宗 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 江科叡 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴寬霖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 魏堃晉 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 楊盛為 , 3B,P,RF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 蔡承庭 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 總計 | 38 | 33 | 10 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.364 | 0.421 | 0.394 |
投手成績
| 中興大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李誠展 | 3.0 | 51 | 28 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2 陳玧䑴 | 0.0 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 3 莊子毅 (W) | 1.0 | 26 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 |
| 4 楊盛為 | 2.0 | 21 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.000 | 1.500 |
| 5 魏堃晉 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林冠至 | 0.1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.000 | 6.000 |
| 7 溫聲宇 (S) | 0.2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.500 | 1.500 |
| 總計 | 7.0 | 142 | 72 | 41 | 29 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 11.570 | 2.570 |