2026.03.04Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 高醫大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徐柏睿 , CF , RF | 失誤 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 2 劉品曜 , LF | 二安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 3 黃謙山 , C | 失誤 | 二安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 林侑達 , 1B | 全壘打 | 四壞 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 余沅橙 , RF , P | 二安 | 外飛 | 野選 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 蔡東逸 , SS | 觸身 | 內飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 李峻豪 , DH | 三振 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 余芯頤 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃澤名 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 王玟叡 , 2B | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 羅鈺畯 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林彥均 , 3B | 內滾 | 四壞,內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 28 | 12 | 1 | 10 | 14 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉亭寬 , 3B | 外飛 | 三振 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 蘇柏丞 , C , RF | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 朱瑞祥 , SS , P | 三安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 劉宗恩 , 2B | 二安 | 內飛 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 莊志宇 , 2B , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 呂冠儀 , 1B | 觸身 | 二安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 林瑞祈 , PR , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 呂冠霆 , LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林育霆 , PH , LF , 1B | 觸身 | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 張睿宇 , CF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃玟學 , PH , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 陳詠揚 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃承宣 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃振瑋 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 陳建銘 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高子翔 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳奕安 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 21 | 5 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 高醫大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徐柏睿 , CF,RF | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| 2 劉品曜 , LF | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 3 黃謙山 , C | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 4 林侑達 , 1B | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 5 余沅橙 , RF,P | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 蔡東逸 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 李峻豪 , DH | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 余芯頤 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃澤名 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王玟叡 , 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 羅鈺畯 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林彥均 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 28 | 10 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.429 | 0.515 | 0.679 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉亭寬 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 蘇柏丞 , C,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 朱瑞祥 , SS,P | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 4 劉宗恩 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 莊志宇 , 2B,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 呂冠儀 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 林瑞祈 , PR,2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 呂冠霆 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林育霆 , PH,LF,1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 張睿宇 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃玟學 , PH,CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 陳詠揚 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃承宣 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃振瑋 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳建銘 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高子翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳奕安 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 24 | 21 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.429 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何晉緯 (L) | 2.0 | 50 | 27 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17.500 | 3.000 |
| 2 黃啟恩 | 1.1 | 28 | 12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.000 | 3.000 |
| 3 陳奕安 | 0.2 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.500 | 3.000 |
| 4 朱瑞祥 | 1.0 | 24 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.000 | 3.000 |
| 總計 | 5.0 | 116 | 63 | 33 | 28 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 21.600 | 3.000 |