2026.03.04Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嶺東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭進賢 , SS , P | 內飛 | 一安 | 故意四壞 | 雙殺 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
| 2 蔡承翰 , 3B , P , SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | |||||||
| 3 王諺筌 , P | 一安 | 內滾 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 陳智浩 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 麥葦 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 姚証淳 , 1B , P | 外飛 | 內飛 | 三安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 仲崇旭 , P , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 詹智耀 , 2B , 1B , 3B | 三振 | 內飛 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 黃向駿 , RF | 二安 | 四壞,三振 | 不死三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 歐晉良 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 王和正 , CF | 一安 | 三振,內飛 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 陳韋綸 , C | 野選 | 四壞 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 9 曾昊天 , LF | 一安 | 一安 | 失誤 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 35 | 13 | 0 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 義守大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱霖 , CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 犧短失 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 2 蔡政男 , P , 2B | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 犧短失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 3 潘俞良 , RF , P | 內滾 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | |||||||
| 4 葉冠緯 , SS , P | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 故意四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 吳奇穎 , 3B , LF | 二安 | 觸身 | 一安 | 界飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 白翊軒 , 2B , SS , 1B | 觸身 | 內滾 | 二安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 周盈宏 , C | 內滾 | 二安 | 內飛 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 8 劉品亮 , 1B | 三振 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 游濬宇 , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 蔡宗霖 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃柏穎 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 羅宇軒 , PR , 3B | 觸身 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 25 | 7 | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 嶺東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭進賢 , SS,P | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 2 蔡承翰 , 3B,P,SS | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
| 3 王諺筌 , P | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳智浩 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 麥葦 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 姚証淳 , 1B,P | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 仲崇旭 , P,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 詹智耀 , 2B,1B,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 黃向駿 , RF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 歐晉良 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 王和正 , CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 8 陳韋綸 , C | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 曾昊天 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 39 | 35 | 10 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0.371 | 0.436 | 0.514 |
| 義守大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱霖 , CF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 蔡政男 , P,2B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 潘俞良 , RF,P | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
| 4 葉冠緯 , SS,P,SS | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 5 吳奇穎 , 3B,LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 6 白翊軒 , 2B,SS,1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 7 周盈宏 , C | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 8 劉品亮 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 游濬宇 , RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 蔡宗霖 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃柏穎 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅宇軒 , PR,3B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 40 | 25 | 7 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0.280 | 0.514 | 0.480 |
投手成績
| 嶺東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王諺筌 | 4.0 | 72 | 0 | 22 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.500 | 1.750 |
| 2 陳智浩 | 0.0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 3 姚証淳 | 1.0 | 23 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 仲崇旭 | 1.0 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 蔡承翰 | 0.0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 鄭進賢 (L) | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 6.0 | 136 | 0 | 40 | 25 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 | 4 | 6.000 | 2.500 |