2026.03.04Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 宜蘭大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林冠勳 , SS | 內飛 | 一安 | 四壞 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 2 王善平 , 2B | 三振 | 野選 | 觸身 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 陳昱愷 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 陳嬿伊 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 黃名毫 , C | 四壞 | 觸身 | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 蘇凱睿 , DH | 三振 | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 余書亞 , 3B | 一安 | 三振 | 三振 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 6 林景翔 , 1B | 三安 | 觸身 | 內飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 羅靖傑 , RF | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 連國楨 , RF | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃千浚 , LF | 二安 | 二安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 洪浚鈜 , PH , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 柯學良 , CF | 三振 | 觸身 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 鄧云智 , PH , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蔡傑恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 21 | 6 | 0 | 9 | 12 | |||||||||||||
| 亞東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳勁喆 , SS , P | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 2 張皓瑋 , CF | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 宋柏勳 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 尤聖淵 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 郭洛佑 , C , P , SS | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 楊晟豪 , 3B , P , C | 外飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 呂紹瑋 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉語恩 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 鄭景元 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林幸妤 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳聰絨 , 1B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 張語峰 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張先祁 , PR | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉恩宇 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 高子鈞 , 2B , 3B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 蔡育誠 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 賴冠霖 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 宜蘭大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林冠勳 , SS | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 2 王善平 , 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳昱愷 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳嬿伊 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃名毫 , C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 蘇凱睿 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 余書亞 , 3B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 林景翔 , 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.500 |
| 7 羅靖傑 , RF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 連國楨 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃千浚 , LF | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 洪浚鈜 , PH,LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 柯學良 , CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 鄧云智 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡傑恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 21 | 9 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.286 | 0.583 | 0.524 |
| 亞東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳勁喆 , SS,P | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 2 張皓瑋 , CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 宋柏勳 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 尤聖淵 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 郭洛佑 , C,P,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 楊晟豪 , 3B,P,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 呂紹瑋 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉語恩 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭景元 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林幸妤 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳聰絨 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張語峰 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張先祁 , PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉恩宇 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 高子鈞 , 2B,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蔡育誠 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴冠霖 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 22 | 18 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.222 |
投手成績
| 亞東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林詠翔 (L) | 2.1 | 70 | 38 | 20 | 12 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 24.000 | 3.857 |
| 2 劉語恩 | 0.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 楊晟豪 | 1.1 | 17 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.250 | 0.750 |
| 4 郭洛佑 | 0.1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21.000 | 9.000 |
| 5 陳勁喆 | 1.0 | 21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.000 | 2.000 |
| 總計 | 5.0 | 137 | 69 | 36 | 21 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 11 | 19.800 | 3.200 |