2026.03.04Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 成功大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃子承 , RF , P | 外飛 | 界飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 羅博强 , 1B | 一安 | 二安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 林建曄 , DH | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 許昭威 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 黃中彥 , C | 外飛 | 二安 | 故意四壞 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 張探遠 , 3B , 2B | 失誤 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 葉詠翔 , SS | 內滾 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 張冠瑀 , 2B | 界飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 蔡政哲 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃昱綸 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊睿升 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 陳聲皓 , CF , RF | 失誤 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 王學睿 , LF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 32 | 12 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 海洋大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李易澄 , SS , P , 3B | 失誤 | 觸身 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 2 魏永泓 , 3B , P | 一安 | 二安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 李哲綸 , CF | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 龐傳浚 , RF | 外飛 | 一安 | 二安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 郭宇晟 , DH | 外飛 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 周家誠 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 李俊毅 , 1B | 四壞 | 失誤 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 陳惟中 , C | 一安 | 野選 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 鄭丞均 , LF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 黃暐茗 , 2B | 三振 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 31 | 10 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 成功大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃子承 , RF,P | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 羅博强 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 3 林建曄 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 許昭威 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 黃中彥 , C | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5 張探遠 , 3B,2B | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 葉詠翔 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 張冠瑀 , 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 蔡政哲 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃昱綸 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊睿升 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳聲皓 , CF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 王學睿 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 34 | 32 | 5 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 0.382 | 0.469 |
| 海洋大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李易澄 , SS,P,3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 魏永泓 , 3B,P | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 3 李哲綸 , CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 龐傳浚 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 5 郭宇晟 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 周家誠 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 李俊毅 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 陳惟中 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 鄭丞均 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃暐茗 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 31 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.323 | 0.400 | 0.419 |
投手成績
| 成功大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏辰峻 | 2.0 | 37 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10.500 | 2.500 |
| 2 蔡政哲 | 1.0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 王昱峻 | 1.0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林正展 (W) | 2.0 | 20 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 5 黃子承 | 1.0 | 23 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 7.0 | 104 | 0 | 35 | 31 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.860 | 1.710 |