2026.03.03Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 聯合大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉安庭 , SS | 三振 | 三振 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 鍾丞舜 , C | 四壞 | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 劉詠 , 2B | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林宥均 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 韋彥宇 , CF | 不死三振 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 彭冠銓 , P | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃祥祐 , 3B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 張晉瑞 , 3B , P | 三振 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 張嘉弘 , 1B | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳博威 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 張育嘉 , LF | 一安 | 三振 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 陳禹豪 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 施冠宇 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 曾首誠 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 謝祐承 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 中山大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田昌桓 , C | 一安 | 外飛 | 三安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 李睿捷 , CF | 犧短 | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 陳柏佑 , P | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 郭峻甫 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 尹謙育 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 徐緯峻 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 4 葉育愷 , 3B | 三振 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 張致和 , 1B , RF , LF | 一安 | 內飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 横川慎之介 , SS | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 陳靖 , 2B | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃宸 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 楊翌勤 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳冠羽 , 1B | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 楊子毅 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 蕭品揚 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 蘇友鵬 , PR | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 徐緯峻 , RF | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 10 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 聯合大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉安庭 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 鍾丞舜 , C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 3 劉詠 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林宥均 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 韋彥宇 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 彭冠銓 , P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃祥祐 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 張晉瑞 , 3B,P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 張嘉弘 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳博威 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 張育嘉 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 陳禹豪 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 施冠宇 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 曾首誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 謝祐承 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0.091 | 0.286 | 0.091 |
| 中山大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田昌桓 , C | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2 李睿捷 , CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 3 陳柏佑 , P | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 郭峻甫 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 尹謙育 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 葉育愷 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 張致和 , 1B,RF,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 横川慎之介 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 陳靖 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃宸 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 楊翌勤 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳冠羽 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 楊子毅 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 徐緯峻 , RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 蕭品揚 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 蘇友鵬 , PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 25 | 5 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.400 | 0.464 | 0.480 |
投手成績
| 中山大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳柏佑 (W) | 5.0 | 69 | 49 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 |
| 2 郭峻甫 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 尹謙育 | 1.0 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 徐緯峻 | 1.0 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 7.0 | 105 | 66 | 28 | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.140 |