schedule

賽程表

2026.03.03Thu
114學年度 一般組全國賽 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
高雄大學
0
1
12
1
1
0
15
11
屏東科大
2
1
2
2
3
2
12
11
場次
37
比賽時間
08:30
地點
目前尚無資料

戰況表

高雄大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 薛宇航 , 3B 內滾不死三振,二安內滾外飛 5 1 0 2 2 0.200
2 黃子諺 , C 外飛二安,一安四壞一安 4 3 0 3 2 0.750
3 蔡岷恒 , SS 內飛野選,失誤內飛內滾 5 0 0 0 2 0.000
4 嘉味田真一 , 1B 四壞觸身,失誤三振 2 0 0 0 3 0.000
5 吳東遠 , CF 一安一安,二安二安 4 4 0 2 2 1.000
6 蘇智仁 , RF 觸身觸身,界飛一安 2 1 0 2 1 0.500
7 林柏勳 , DH 野選界飛四壞野選 3 0 0 0 1 0.000
8 游章易 , LF 三振三安四壞內滾 3 1 0 3 1 0.333
9 廖千懿 , 2B 一安,內飛界飛內滾 4 1 0 0 1 0.250
總計 32 11 0 12 15
屏東科大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 莊宗霖 , CF 內滾四壞一安野選二安 4 2 0 2 2 0.500
2 黃宇賢 , LF , P 三安四壞二安觸身四壞 2 2 0 1 3 1.000
3 趙禹威 , SS 一安內滾內滾內滾三振 5 1 0 3 1 0.200
4 文思恩 , 2B 四壞內滾四壞一安 2 1 0 2 0 0.500
5 沈秉羱 , C 內飛一安三振內滾 4 1 0 0 1 0.250
6 吳建平 , 3B 內滾觸身 1 0 0 0 1 0.000
王騰瑋 , PH , 3B 四壞三振 1 0 0 0 0 0.000
7 劉建顯 , P , LF 一安二安內飛失誤 4 2 0 1 2 0.500
8 施柏均 , 1B 一安內滾觸身三振 3 1 0 2 1 0.333
9 呂杰諺 , RF 一安內滾四壞觸身 2 1 0 0 1 0.500
總計 28 11 0 11 12

打擊成績

高雄大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 薛宇航 , 3B 5 5 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.400
2 黃子諺 , C 5 4 3 2 3 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.750 0.800 1.000
3 蔡岷恒 , SS 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
4 嘉味田真一 , 1B 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000
5 吳東遠 , CF 4 4 2 2 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.500
6 蘇智仁 , RF 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500
7 林柏勳 , DH 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
8 游章易 , LF 4 3 3 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.333 0.500 1.000
9 廖千懿 , 2B 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
總計 39 32 12 15 11 4 1 0 17 0 0 0 4 3 0 3 7 0 0.344 0.462 0.531
屏東科大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 莊宗霖 , CF 5 4 2 2 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
2 黃宇賢 , LF,P 5 2 1 3 2 1 1 0 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
3 趙禹威 , SS 5 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.200
4 文思恩 , 2B 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
5 沈秉羱 , C 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
6 吳建平 , 3B 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
王騰瑋 , PH,3B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000
7 劉建顯 , P,LF 4 4 1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
8 施柏均 , 1B 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.333 0.500 0.333
9 呂杰諺 , RF 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500
總計 39 28 11 12 11 3 1 0 16 0 0 0 6 5 0 4 3 2 0.393 0.564 0.571

投手成績

高雄大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 陳羿安 1.1 24 15 8 7 4 0 1 0 0 0 2 0 3 3 15.750 3.750
2 湯竣凱 (W) 2.2 60 26 19 12 5 0 5 2 0 1 1 0 6 6 15.750 3.750
3 周子瞻 2.0 42 25 12 9 2 0 0 3 0 3 0 0 3 1 3.500 1.000
總計 6.0 126 66 39 28 11 0 6 5 0 4 3 0 12 10 15.000 2.830
屏東科大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 劉建顯 (L) 2.0 52 32 15 11 4 0 1 3 0 2 1 0 8 8 28.000 2.500
2 黃宇賢 4.0 78 50 24 21 7 0 3 0 0 1 2 0 7 4 7.000 2.500
總計 6.0 130 82 39 32 11 0 4 3 0 3 3 0 15 12 18.000 2.500
PAGE TOP