2026.03.03Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 銘傳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 阮翊家 , P , 1B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 王凱威 , SS | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 簡崑原 , 3B | 界飛 | 內滾 | 觸身 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 余修賢 , RF , CF | 不死三振 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 楊介勛 , 2B | 內滾 | 失誤 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 葉恩愷 , 1B , P | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 楊皓文 , LF | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 張凱翔 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 童秉豐 , C | 外飛 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 駱昱誠 , CF | 二安 | 野選 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 劉子墨 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 王智弘 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 26 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 東海大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 , CF | 一安 | 四壞 | 界飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 張亦軒 , LF | 三振 | 觸身 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 楊耀閎 , C | 野選 | 觸身 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 林雋祐 , 3B | 外飛 | 內飛 | 界飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 柳信安 , RF , P | 二安 | 內滾 | 野選 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 曹哲睿 , 2B | 野選 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 周宇帆 , 1B | 觸身 | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 蔡士言 , DH , RF | 野選 | 二安 | 野選 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 9 程歆 , SS | 觸身 | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 28 | 10 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 銘傳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 阮翊家 , P,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 王凱威 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 簡崑原 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 余修賢 , RF,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 楊介勛 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 葉恩愷 , 1B,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 楊皓文 , LF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 張凱翔 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 童秉豐 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 駱昱誠 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 劉子墨 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王智弘 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.154 | 0.313 | 0.192 |
| 東海大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 張亦軒 , LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 楊耀閎 , C | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 林雋祐 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 柳信安 , RF,P | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 6 曹哲睿 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 周宇帆 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 8 蔡士言 , DH,RF | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 程歆 , SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 35 | 28 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.357 | 0.486 | 0.500 |
投手成績
| 東海大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾華展 (W) | 4.0 | 53 | 34 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.750 | 1.000 |
| 2 翁郁翔 | 1.1 | 34 | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.500 | 2.250 |
| 3 謝彥鼎 | 0.1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 柳信安 (S) | 1.1 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 7.0 | 114 | 67 | 32 | 26 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.860 | 1.140 |