2026.03.03Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 秋田丈瑠 , CF | 四壞 | 四壞 | 內飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 2 佐藤和真 , 3B | 外飛 | 二安 | 外飛 | 犧短失 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 松永恒明 , 2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 李瑀浚 , DH | 外飛 | 野選 | 二安 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 劉咏儒 , RF | 外飛 | 四壞 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 余宗羱 , SS | 四壞,內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 葉致楷 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 羅力辰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 張睿宏 , 1B | 四壞 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 蔡孟勳 , LF | 一安 | 觸身 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 李宥均 , C | 野選 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 26 | 11 | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||
| 台鋼科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李育瑋 , SS | 外飛,三振 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 2 廖紹恆 , CF | 二安 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 陳柄頷 , C | 二安 | 外飛 | 界飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 薛加樂 , 3B | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 陳奕碩 , LF , P | 失誤 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 游家翔 , RF | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 楊博元 , 1B | 三振 | 野選 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 陳顗元 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 黃紹瑩 , 2B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 胡顥臻 , 2B | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 洪銘冠 , DH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 余毅 , LF | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 23 | 7 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 秋田丈瑠 , CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 2 佐藤和真 , 3B | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 3 松永恒明 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 4 李瑀浚 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 劉咏儒 , RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 余宗羱 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 葉致楷 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 羅力辰 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張睿宏 , 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 蔡孟勳 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 9 李宥均 , C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 35 | 26 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.423 | 0.559 | 0.500 |
| 台鋼科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李育瑋 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 廖紹恆 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 3 陳柄頷 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 薛加樂 , 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 陳奕碩 , LF,P | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 游家翔 , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 楊博元 , 1B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳顗元 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃紹瑩 , 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 胡顥臻 , 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 洪銘冠 , DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 余毅 , LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 30 | 23 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.304 | 0.467 | 0.391 |
投手成績
| 東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林昱潤 (W) | 6.0 | 117 | 60 | 30 | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4.667 | 2.333 |
| 總計 | 6.0 | 117 | 60 | 30 | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6.000 | 2.330 |