2026.03.03Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中興大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張凱龍 , CF | 失誤 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 蔡承庭 , RF , C | 內滾 | 四壞 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 廖訓弘 , LF | 犧飛 | 觸身 | 野選 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 賴彥宗 , SS , P | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 楊盛為 , 3B | 一安 | 內滾 | 犧飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 涂睿志 , 2B , SS , RF | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 林冠至 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 傅煒 , C | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 魏堃晉 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 溫聲宇 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 賴寬霖 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 黃笠棋 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃培菘 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 李文泰 , 1B | 內滾 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 莊子毅 , P , 2B , RF | 失誤 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 23 | 6 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李彥甫 , SS | 一安,三安 | 外飛 | 內飛 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 黃詣崴 , 1B | 一安,犧飛 | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 林明奕 , CF | 一安,內滾 | 界飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 紀宗泓 , DH | 一安 | 觸身 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 徐立恩 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 李昕諺 , RF | 三振 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 曾皓哲 , C , 3B , P | 野選 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 張喻翔 , 2B | 一安 | 犧飛 | 失誤 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 8 顏子恩 , 3B , P | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 洪啓銘 , LF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 邱柏睿 , LF | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 29 | 11 | 0 | 13 | 14 | |||||||||||||
打擊成績
| 中興大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張凱龍 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 蔡承庭 , RF,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 廖訓弘 , LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 4 賴彥宗 , SS,P,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 楊盛為 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 6 涂睿志 , 2B,SS,RF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林冠至 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 傅煒 , C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 魏堃晉 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 溫聲宇 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴寬霖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 黃笠棋 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃培菘 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 李文泰 , 1B | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 莊子毅 , P,2B,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 23 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.261 | 0.406 | 0.304 |
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李彥甫 , SS | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
| 2 黃詣崴 , 1B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 3 林明奕 , CF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 紀宗泓 , DH | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 徐立恩 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李昕諺 , RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 曾皓哲 , C,3B,P | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 張喻翔 , 2B | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.333 |
| 8 顏子恩 , 3B,P,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 洪啓銘 , LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 邱柏睿 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 29 | 13 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.379 | 0.474 | 0.517 |
投手成績
| 中興大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊子毅 (L) | 0.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 2 賴彥宗 | 2.0 | 54 | 31 | 16 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 14.000 | 3.500 |
| 3 魏堃晉 | 0.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 4 溫聲宇 | 3.0 | 39 | 23 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 林冠至 | 0.1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 5.1 | 127 | 68 | 38 | 29 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 15.190 | 3.190 |