2026.03.03Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嶺東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭進賢 , SS | 內滾 | 野選 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 2 蔡承翰 , 3B | 三振 | 犧短 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 王諺筌 , 2B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 姚証淳 , 1B | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 詹智耀 , CF | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 黃向駿 , DH | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 王和正 , RF | 二安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 陳韋綸 , C | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 曾昊天 , LF | 一安 | 界飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 28 | 8 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 亞東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳勁喆 , SS | 觸身 | 二安 | 觸身 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 黃博圳 , CF | 觸身 | 四壞 | 犧飛 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 賴冠霖 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 郭洛佑 , 3B | 觸身 | 野選 | 內飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 張先祁 , C | 犧飛 | 野選 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 尤聖淵 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 宋柏勳 , DH | 野選 | 內飛 | 內飛 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 陳聰絨 , 1B | 三振 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 張皓瑋 , RF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 劉恩宇 , LF | 內滾 | 雙殺 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 楊晟豪 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 吳柏毅 , 2B | 內滾 | 四壞 | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 劉語恩 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||||
| 總計 | 22 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 嶺東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭進賢 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 蔡承翰 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 王諺筌 , 2B | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 姚証淳 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 詹智耀 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃向駿 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 王和正 , RF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 8 陳韋綸 , C | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 曾昊天 , LF | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 30 | 28 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.286 | 0.310 | 0.321 |
| 亞東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳勁喆 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 2 黃博圳 , CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
| 賴冠霖 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 郭洛佑 , 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 張先祁 , C | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
| 尤聖淵 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 宋柏勳 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳聰絨 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 張皓瑋 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 劉恩宇 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊晟豪 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳柏毅 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉語恩 , 2B | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 32 | 22 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.182 | 0.375 | 0.273 |
投手成績
| 亞東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾宇杰 (L) | 7.0 | 101 | 69 | 30 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.000 | 1.286 |
| 總計 | 7.0 | 101 | 69 | 30 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.430 | 1.290 |