2026.03.03Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 義守大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱霖 , CF | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 葉冠緯 , SS | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 潘俞良 , 1B , RF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 周盈宏 , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 吳奇穎 , RF , P | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 白翊軒 , 3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 蔡政男 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 劉品亮 , DH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 曹譯倫 , P , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 游濬宇 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 宜蘭大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林冠勳 , SS | 觸身 | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 2 王善平 , 2B | 犧短 | 四壞 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 黃名毫 , C | 四壞 | 二安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 4 蘇凱睿 , DH | 內滾 | 四壞 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 余書亞 , 3B | 一安 | 犧飛 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 林景翔 , 1B | 四壞 | 一安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 羅靖傑 , RF | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 吳克晉 , LF | 失誤 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 許煜凱 , CF | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 12 | 5 | 0 | 9 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 義守大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱霖 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 葉冠緯 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 潘俞良 , 1B,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 周盈宏 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 吳奇穎 , RF,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 白翊軒 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蔡政男 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 劉品亮 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 曹譯倫 , P,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 游濬宇 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.077 | 0.143 | 0.077 |
| 宜蘭大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林冠勳 , SS | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 王善平 , 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 黃名毫 , C | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4 蘇凱睿 , DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 5 余書亞 , 3B | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 6 林景翔 , 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 7 羅靖傑 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 吳克晉 , LF | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 許煜凱 , CF | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 25 | 12 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.667 | 0.500 |
投手成績
| 宜蘭大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡秉澄 (W) | 4.0 | 52 | 35 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 總計 | 4.0 | 52 | 35 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |