2026.03.03Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 成功大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃子承 , RF | 內滾 | 內飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 葉詠翔 , SS | 內滾 | 內滾 | 三振 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 張探遠 , 3B | 觸身 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 羅博强 , 1B | 三振 | 二安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 黃中彥 , C | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 林建曄 , DH | 二安 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 張晉緁 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 張冠瑀 , 2B | 失誤 | 三安 | 失誤 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 王學睿 , LF | 一安 | 觸身 | 失誤 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 陳聲皓 , CF | 雙殺 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 許昭威 , CF | 觸身 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 33 | 11 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 逢甲大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王信森 , CF | 四壞 | 三振 | 犧飛 | 一安,野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 2 廖翊丞 , 1B | 全壘打 | 內飛 | 雙殺 | 三安 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 洪子瑋 , C | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 三安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 朱祥任 , DH | 一安 | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 盧彥辰 , 2B | 四壞 | 二安 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 楊璨宇 , RF , 3B | 一安 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 徐弘穎 , SS | 野選 | 外飛 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 陳冠霖 , LF | 一安 | 四壞 | 四壞,四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 李文翰 , 3B | 內飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 賴禹霖 , PH , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 11 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 成功大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃子承 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 葉詠翔 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 張探遠 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 羅博强 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 黃中彥 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 林建曄 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 張晉緁 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張冠瑀 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 8 王學睿 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 9 陳聲皓 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許昭威 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 33 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.333 | 0.405 | 0.455 |
| 逢甲大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王信森 , CF | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 2 廖翊丞 , 1B | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.750 |
| 3 洪子瑋 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 4 朱祥任 , DH | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 盧彥辰 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 6 楊璨宇 , RF,3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 徐弘穎 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳冠霖 , LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 李文翰 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 賴禹霖 , PH,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 28 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.393 | 0.514 | 0.679 |
投手成績
| 成功大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉訓廷 | 1.0 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35.000 | 6.000 |
| 2 林正展 | 2.0 | 24 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 3 李有佳 | 0.1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.000 | 6.000 |
| 4 王昱峻 (L) | 2.0 | 31 | 22 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.500 | 3.000 |
| 5 楊承曄 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 鍾旻劭 | 0.2 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4.500 |
| 總計 | 6.0 | 131 | 74 | 37 | 28 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | 13.500 | 3.170 |