2026.03.03Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 勤益科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 瀬川翔 , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 曾宏益 , RF , LF | 觸身 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 陳鈺鈞 , RF , CF | 野選 | 三安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 黃威閎 , DH , SS , P | 一安 | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 王智禹 , SS , P | 一安 | 二安 | 三安 | 界飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 黃炳德 , 1B | 一安 | 內滾 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 莊京諺 , C | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李品翰 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高晨峰 , C | 不死三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林奕葦 , 2B | 四壞 | 二安 | 三安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 薛宥元 , 3B | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 潘昱安 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 詹鈞皓 , LF | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 江承諭 , PH , RF | 二安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 彭佑暘 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 34 | 12 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 臺北醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翔和 , SS , P | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 2 楊凱旭 , RF | 雙殺 | 四壞 | 三安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 鄭劭衡 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 翁林宥 , 2B | 失誤 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 王啟哲 , CF | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 陳宥杰 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 吳承安 , 2B , SS | 一安 | 觸身 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 蕭家宇 , 1B | 內滾 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 徐銘謙 , LF | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 楊承澔 , 3B | 一安 | 三振 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 蔡秉融 , P , C | 三振 | 不死三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 23 | 5 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 勤益科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 瀬川翔 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 曾宏益 , RF,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 陳鈺鈞 , RF,CF | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 3 黃威閎 , DH,SS,P | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 王智禹 , SS,P,SS | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 5 黃炳德 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 6 莊京諺 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李品翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高晨峰 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林奕葦 , 2B | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
| 8 薛宥元 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 潘昱安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 詹鈞皓 , LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 江承諭 , PH,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 彭佑暘 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 34 | 5 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.353 | 0.405 | 0.647 |
| 臺北醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翔和 , SS,P | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 2 楊凱旭 , RF | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
| 3 鄭劭衡 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 翁林宥 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 王啟哲 , CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 陳宥杰 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 吳承安 , 2B,SS | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 蕭家宇 , 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 徐銘謙 , LF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 楊承澔 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 蔡秉融 , P,C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 23 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0.217 | 0.400 | 0.304 |
投手成績
| 勤益科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥丞 | 2.0 | 37 | 20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.000 | 2.000 |
| 2 蘇渙峻 | 0.0 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃享睿 | 0.0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 4 王智禹 (L) | 1.0 | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.000 | 2.000 |
| 5 黃威閎 | 3.0 | 39 | 31 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 總計 | 6.0 | 129 | 74 | 30 | 23 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 9.000 | 1.830 |