schedule

賽程表

2026.03.02Thu
114學年度 一般組全國賽 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
中山大學
1
0
1
1
0
0
1
4
臺灣大學
1
0
0
5
0
0
A
6
場次
21
比賽時間
13:30
地點
目前尚無資料

戰況表

中山大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田昌桓 , LF , 2B 一安一安三振 3 2 0 0 2 0.667
黃宸 , 2B 四壞 0 0 0 0 0 0.000
2 黃朝暉 , C 犧短一安觸身野選 2 1 0 1 0 0.500
3 張致和 , RF 一安雙殺三振外飛 4 1 0 1 0 0.250
4 陳柏佑 , SS , P 一安內滾界飛 3 1 0 0 0 0.333
徐緯峻 , P 0 0 0 0 0 0.000
5 横川慎之介 , P , SS 三振外飛三振 3 0 0 0 0 0.000
6 葉育愷 , 3B 四壞觸身內滾 1 0 0 0 0 0.000
陳冠羽 , 3B 0 0 0 0 0 0.000
7 郭峻甫 , 1B 三振四壞三振 2 0 0 0 1 0.000
楊子毅 , 1B 0 0 0 0 0 0.000
8 李睿捷 , CF 外飛失誤四壞 2 0 0 0 1 0.000
9 黃泳傑 , 2B 內飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
蘇友鵬 , LF 一安 1 1 0 0 0 1.000
總計 23 6 0 2 4
臺灣大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 藍正祐 , CF 二安內滾四壞內滾 3 1 0 0 2 0.333
2 嚴敬翔 , SS 三安內滾全壘打內飛 4 2 1 4 1 0.500
3 翁林立 , 2B 外飛三振三振 3 0 0 0 0 0.000
4 黃昱翔 , LF 四壞一安四壞 1 1 0 0 0 1.000
5 宋柏言 , DH 內飛外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
6 鄭羣燁 , 1B 外飛四壞四壞 1 0 0 0 1 0.000
王紹安 , 1B 0 0 0 0 0 0.000
7 黃宇安 , C 三振觸身野選 2 0 0 0 1 0.000
8 吳群幸 , 3B 內飛三振三振 3 0 0 0 0 0.000
9 楊佾 , RF 三安一安內飛 3 2 0 2 1 0.667
總計 23 6 1 6 6

打擊成績

中山大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 田昌桓 , LF,2B 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667
黃宸 , 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2 黃朝暉 , C 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
3 張致和 , RF 4 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.250 0.250 0.250
4 陳柏佑 , SS,P 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
徐緯峻 , P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 横川慎之介 , P,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
6 葉育愷 , 3B 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0.000 0.667 0.000
陳冠羽 , 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 郭峻甫 , 1B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000
楊子毅 , 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 李睿捷 , CF 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
9 黃泳傑 , 2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
蘇友鵬 , LF 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
總計 30 23 2 4 6 0 0 0 6 1 0 1 4 2 0 6 1 2 0.261 0.400 0.261
臺灣大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 藍正祐 , CF 4 3 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667
2 嚴敬翔 , SS 4 4 4 1 2 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.750
3 翁林立 , 2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
4 黃昱翔 , LF 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
5 宋柏言 , DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 鄭羣燁 , 1B 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.000 0.667 0.000
王紹安 , 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 黃宇安 , C 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.000 0.333 0.000
8 吳群幸 , 3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
9 楊佾 , RF 3 3 2 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.667 1.333
總計 29 23 6 6 6 1 2 1 14 0 0 0 5 1 0 5 6 0 0.261 0.414 0.609

投手成績

中山大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 横川慎之介 3.0 49 27 16 13 4 0 2 1 0 2 0 1 3 3 7.000 2.000
2 陳柏佑 (L) 2.0 52 30 10 7 2 1 3 0 0 3 0 0 3 3 10.500 2.500
3 徐緯峻 1.0 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 6.0 106 61 29 23 6 1 5 1 0 5 0 1 6 6 9.000 1.830
臺灣大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 熊偉 3.2 56 32 17 13 5 0 2 1 0 2 1 0 3 2 3.818 1.909
2 卓育玄 (W) 3.1 58 31 13 10 1 0 2 1 0 4 0 0 1 1 2.100 0.900
總計 7.0 114 63 30 23 6 0 4 2 0 6 1 0 4 3 3.860 1.430
PAGE TOP