2026.03.02Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 亞洲大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭丞硯 , 3B | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 鍾昌宏 , C | 內飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 許柏祥 , P , LF | 觸身 | 失誤 | 一安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 王軒宥 , CF | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 戴岑翰 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 魏堯章 , 1B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 劉硯愉 , RF , CF | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 黃昱榮 , LF , P | 觸身 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 吳宇綸 , 2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭元齊 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 劉宇宸 , SS | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 淡江大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅子閎 , SS | 一安 | 四壞,一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 2 賴東澤 , LF | 全壘打 | 失誤,外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 3 邱㺭崢 , CF | 一安 | 失誤 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 栗田謙信 , 2B | 一安 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 高堂翔 , 1B | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 林軒毅 , 3B | 四壞 | 失誤 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 戴辰赫 , DH | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 萬秉坤 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃承智 , RF | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 呂少博 , C | 三振 | 犧短 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 22 | 9 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 亞洲大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭丞硯 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 鍾昌宏 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 許柏祥 , P,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 王軒宥 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 戴岑翰 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 魏堯章 , 1B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 劉硯愉 , RF,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃昱榮 , LF,P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 吳宇綸 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 鄭元齊 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 劉宇宸 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.111 | 0.273 | 0.111 |
| 淡江大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅子閎 , SS | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 2 賴東澤 , LF | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 3 邱㺭崢 , CF | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 栗田謙信 , 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 高堂翔 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 6 林軒毅 , 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 7 戴辰赫 , DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 萬秉坤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃承智 , RF | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 呂少博 , C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 22 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.409 | 0.536 | 0.545 |
投手成績
| 淡江大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 華浩勛 (W) | 5.0 | 61 | 40 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 |
| 總計 | 5.0 | 61 | 40 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 |