2026.03.02Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱昱丰 , SS | 四壞 | 四壞 | 野選 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.667 | |||||||
| 2 周易駽 , LF | 觸身 | 二安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||
| 3 陳允衡 , 3B | 四壞 | 三振 | 外飛 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 4 葉庭爾 , 1B | 三振 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| 5 施博允 , C | 三振 | 內滾 | 觸身 | 二安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 6 王良至 , 2B | 觸身 | 四壞 | 四壞 | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||
| 7 鹿冠暉 , DH | 內飛 | 三振 | 內飛 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 董 寯 , RF | 四壞 | 三振 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 陳冠銘 , CF | 三振 | 失誤 | 雙殺 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 31 | 11 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 中央大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭仲恩 , CF , P | 一安 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 廖尹聖 , SS | 四壞 | 外飛 | 二安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 林威辰 , 3B , P | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 柯宇澤 , P | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 廖成睿 , CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 陳柏堯 , DH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 孟繁恩 , 3B | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 謝云碩 , LF | 內滾 | 二安 | 三安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 李安國 , 1B | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 胥承佑 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 陳祈佑 , C | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 郭奕宏 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林子宸 , PH , 2B | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 李宥侖 , RF | 野選 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 28 | 6 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱昱丰 , SS | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
| 2 周易駽 , LF | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 3 陳允衡 , 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
| 4 葉庭爾 , 1B | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 5 施博允 , C | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
| 6 王良至 , 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
| 7 鹿冠暉 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 董 寯 , RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 陳冠銘 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 42 | 31 | 10 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.355 | 0.524 | 0.548 |
| 中央大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭仲恩 , CF,P | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 廖尹聖 , SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 3 林威辰 , 3B,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柯宇澤 , P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 廖成睿 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳柏堯 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 孟繁恩 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 謝云碩 , LF | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 6 李安國 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 胥承佑 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 陳祈佑 , C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 郭奕宏 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林子宸 , PH,2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 李宥侖 , RF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 32 | 28 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.214 | 0.313 | 0.393 |
投手成績
| 中央大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃澤鉅 (L) | 2.0 | 45 | 19 | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.000 | 2.500 |
| 2 林威辰 | 2.0 | 47 | 28 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.000 | 2.000 |
| 3 柯宇澤 | 1.0 | 21 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14.000 | 3.000 |
| 4 郭仲恩 | 2.0 | 39 | 24 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14.000 | 3.000 |
| 總計 | 7.0 | 152 | 82 | 42 | 31 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 12.860 | 2.570 |