2026.03.02Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺中科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王槙鴻 , 2B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 王駿承 , SS | 失誤 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 陳彥宏 , CF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 柯榆祥 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 顏嘉垣 , 1B , 3B , P | 三振 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林建均 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 劉詠傑 , 3B , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 曾云弘 , C | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 蘇峪琮 , LF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 蔡閎睿 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 徐子閔 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 梁立軒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 昝泓岐 , 2B , 1B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 邱主佑 , PH , 1B | 觸身 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 劉海靖 , SS | 一安 | 四壞 | 內飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 吳承晏 , 1B , 2B | 犧飛 | 一安 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 廖鈞源 , LF | 失誤 | 犧飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 鍾治鈞 , CF | 四壞 | 觸身 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 徐旻佑 , RF | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 林洛頡 , PH , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 沈昊辰 , P | 失誤 | 妨礙守備 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 許志嘉 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高煌程 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 高翊鈞 , C | 一安 | 二安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 蔡丞翰 , 3B | 三振 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 王郡 , PH | 不死三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 19 | 8 | 0 | 8 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺中科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王槙鴻 , 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 王駿承 , SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳彥宏 , CF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 柯榆祥 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 顏嘉垣 , 1B,3B,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林建均 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 劉詠傑 , 3B,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 曾云弘 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 蘇峪琮 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 蔡閎睿 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 徐子閔 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 梁立軒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 17 | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.235 |
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 昝泓岐 , 2B,1B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 邱主佑 , PH,1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 劉海靖 , SS | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 3 吳承晏 , 1B,2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
| 4 廖鈞源 , LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 鍾治鈞 , CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 6 徐旻佑 , RF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林洛頡 , PH,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 沈昊辰 , P | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許志嘉 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高煌程 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 高翊鈞 , C | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 9 蔡丞翰 , 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 王郡 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 19 | 8 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.421 | 0.567 | 0.526 |
投手成績
| 臺中科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉宗穎 (L) | 0.2 | 27 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 2 林碁晟 | 1.0 | 36 | 16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 28.000 | 5.000 |
| 3 劉詠傑 | 1.0 | 23 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.000 | 3.000 |
| 4 顏嘉垣 | 0.2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.500 | 1.500 |
| 5 林建均 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 3.1 | 111 | 56 | 30 | 19 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7 | 18.900 | 3.600 |