2026.03.02Thu
114學年度
一般組全國賽
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李彥甫 , SS | 四壞 | 觸身 | 觸身 | 四壞 | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
| 2 黃詣崴 , 1B | 三安 | 一安 | 觸身 | 二安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
| 3 林明奕 , CF | 三振 | 外飛 | 雙殺 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 紀宗泓 , DH | 三振 | 一安 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 李昕諺 , RF | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 曾皓哲 , C | 外飛 | 外飛 | 三安 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 張喻翔 , 2B | 一安 | 外飛 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 顏子恩 , 3B | 野選 | 失誤 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 洪啓銘 , LF | 三振 | 外飛 | 三振 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 27 | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯東叡 , SS | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 王維彬 , 2B | 犧短 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 高裕翔 , PH , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 謝念祖 , P , 3B | 一安 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 蔡承廷 , C | 內飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 邱振明 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林佑謙 , CF | 四壞 | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 王詠霖 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 杜永丞 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 顏承佑 , 3B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 莊傑宇 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 胡至傑 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 鄭侑立 , LF | 內飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 賴瑀宸 , RF | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 莊和恩 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李彥甫 , SS | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.000 |
| 2 黃詣崴 , 1B | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.500 |
| 3 林明奕 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 紀宗泓 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 李昕諺 , RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 6 曾皓哲 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 1.000 |
| 7 張喻翔 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 顏子恩 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 洪啓銘 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 27 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.259 | 0.447 | 0.444 |
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯東叡 , SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 2 王維彬 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高裕翔 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 謝念祖 , P,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 4 蔡承廷 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱振明 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林佑謙 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 6 王詠霖 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 杜永丞 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 顏承佑 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 莊傑宇 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 胡至傑 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭侑立 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 賴瑀宸 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 莊和恩 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.095 | 0.269 | 0.143 |
投手成績
| 明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊子謙 (W) | 7.0 | 111 | 66 | 27 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 7.0 | 111 | 66 | 27 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.290 | 1.000 |