2023.03.09Thu
111學年度
一般組全國賽
複賽
目前尚無資料
戰況表
東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B , SS | 一安 | 內滾 | 保送 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 紀凱維 , LF | 一安 | 一安 | 二安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 松永恒明 , P | 三安 | 三振 | 內飛 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 溫友維 , 3B | 外飛 | 三振 | 保送 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 林政諺 , C | 外飛 | 三振 | 三振 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 張柏智 , SS , 2B | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
石山滉紀 , SS | 內滾 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 江存璽 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃柏閎 , 1B | 內滾 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 雷鈞凱 , CF | 三振 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
夏國軒 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 李彥翰 , RF | 失誤 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
總計 | 30 | 9 | 0 | 8 | 8 |
東海大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 辻本哲成 , C | 保送 | 內飛 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
2 蔡啟泓 , 2B | 三振 | 內飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 張宸睿 , LF | 雙殺 | 內滾 | 雙殺 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 楊耀閎 , P , SS | 三振 | 二安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 梁弘諺 , 3B , P | 三安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 李致諠 , RF | 觸身 | 三振 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 詹棨丞 , CF | 失誤 | 觸身 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 魏翊倫 , 1B | 內飛 | 一安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 王郅凱 , SS , 3B | 一安 | 內飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 25 | 7 | 0 | 4 | 6 |
打擊成績
東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B,SS,2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2 紀凱維 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
3 松永恒明 , P | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
4 溫友維 , 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 林政諺 , C | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 張柏智 , SS,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
石山滉紀 , SS | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
7 江存璽 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃柏閎 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 雷鈞凱 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
夏國軒 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李彥翰 , RF | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 35 | 30 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0.300 | 0.400 | 0.467 |
東海大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 辻本哲成 , C | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
2 蔡啟泓 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 張宸睿 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 楊耀閎 , P,SS,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 梁弘諺 , 3B,P,3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 李致諠 , RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
7 詹棨丞 , CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 魏翊倫 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 王郅凱 , SS,3B,SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 30 | 25 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.280 | 0.379 | 0.360 |
投手成績
東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 松永恒明 (W) | 7.0 | 101 | 68 | 30 | 25 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3.857 | 1.143 |
總計 | 7.0 | 101 | 68 | 30 | 25 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3.860 | 1.140 |