2023.03.09Thu
111學年度
一般組全國賽
複賽
目前尚無資料
戰況表
明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伊禮勝郎 , LF | 二安 | 觸身 | 保送 | 內飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
2 伊波龍威 , CF | 一安 | 失誤 | 一安 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
3 朴壽英 , RF | 保送 | 雙殺 | 犧短 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||
4 杜立塏 , DH | 保送 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
鄭丞勛 , 3B | 三振 | 內滾 | 三振 | 二安 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 吳承晏 , 2B , . | 保送 | 外飛 | 外飛 | 一安,內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 黃冠凱 , 3B , SS | 一安 | 一安 | 內飛 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 鄭昌奇 , C | 三振 | 保送 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 江宇強 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
顏子熏 , P | 保送 | 二安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 李彥甫 , SS , 2B | 失誤 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 31 | 11 | 0 | 9 | 12 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 連軒逸 , 2B , 3B | 保送 | 保送 | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
2 張庭偉 , RF , P , LF | 失誤 | 一安 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
陳柏邑 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 劉海靖 , SS , RF , P | 一安 | 失誤 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 昝泓岐 , C | 犧短 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
吳宜謙 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 林志翰 , 1B | 觸身 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王郡 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 廖鈞源 , 3B , 2B , SS | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
林冠宇 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 楊鈞睿 , CF | 野選 | 保送 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 波奕格 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
陳文賢 , SS , RF | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
許志嘉 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 王宇韵 , P | 野選 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
李泓寬 , SS , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 27 | 4 | 0 | 2 | 4 |
打擊成績
明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伊禮勝郎 , LF | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.000 |
2 伊波龍威 , CF | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 朴壽英 , RF | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 杜立塏 , DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
鄭丞勛 , 3B | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 吳承晏 , 2B,. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 黃冠凱 , 3B,SS | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 鄭昌奇 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 江宇強 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏子熏 , P | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
9 李彥甫 , SS,2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 41 | 31 | 9 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.355 | 0.500 | 0.452 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 連軒逸 , 2B,3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 張庭偉 , RF,P,LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
陳柏邑 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 劉海靖 , SS,RF,P,SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 昝泓岐 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳宜謙 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林志翰 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
王郡 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 廖鈞源 , 3B,2B,SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林冠宇 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 楊鈞睿 , CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 波奕格 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳文賢 , SS,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許志嘉 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 王宇韵 , P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李泓寬 , SS,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 27 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.148 | 0.258 | 0.148 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王宇韵 | 0.1 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 12.000 |
2 張庭偉 (L) | 4.1 | 79 | 39 | 23 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.077 | 1.846 |
3 劉海靖 | 1.1 | 16 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 1.500 |
4 李泓寬 | 1.0 | 21 | 14 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 7.0 | 136 | 71 | 41 | 31 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6.430 | 2.430 |