2023.03.08Thu
111學年度
一般組全國賽
複賽
目前尚無資料
戰況表
東海大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹棨丞 , CF | 內飛 | 內飛 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 蔡啟泓 , 2B | 外飛 | 保送 | 保送 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||
3 張宸睿 , LF | 觸身 | 保送 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 楊耀閎 , SS | 保送 | 二安 | 全壘打 | 保送 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
5 梁弘諺 , 3B | 內飛 | 二安 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 辻本哲成 , C | 全壘打,一安 | 三振 | 三安 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
7 李致諠 , RF | 保送,觸身 | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
8 魏翊倫 , 1B | 保送,外飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 陳威穎 , DH | 失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
王威閎 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 24 | 8 | 2 | 10 | 16 |
高醫大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳致遠 , CF | 二安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
2 吳尚霖 , SS , P | 內滾 | 二安 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 黃澤名 , DH , LF | 犧飛 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
李苙瑋 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 許沁林 , 1B | 二安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 李峻豪 , C | 失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林孝新 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 唐樹豐 , LF , CF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
蘇桓弘 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 葉晏廷 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃裕嘉 , RF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 江秉蒝 , 2B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蔡東逸 , 2B , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 張心宇 , 3B , 2B | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 23 | 8 | 0 | 4 | 6 |
打擊成績
東海大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹棨丞 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 蔡啟泓 , 2B | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 張宸睿 , LF | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 楊耀閎 , SS | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
5 梁弘諺 , 3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
6 辻本哲成 , C | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 2.000 |
7 李致諠 , RF | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 魏翊倫 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 陳威穎 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王威閎 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 35 | 24 | 10 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.333 | 0.543 | 0.750 |
高醫大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳致遠 , CF | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
2 吳尚霖 , SS,P | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
3 黃澤名 , DH,LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
李苙瑋 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 許沁林 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
5 李峻豪 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林孝新 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 唐樹豐 , LF,CF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
蘇桓弘 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 葉晏廷 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃裕嘉 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 江秉蒝 , 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡東逸 , 2B,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張心宇 , 3B,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 24 | 23 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.348 | 0.333 | 0.565 |
投手成績
東海大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾華展 (W) | 5.0 | 81 | 48 | 24 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10.800 | 1.600 |
總計 | 5.0 | 81 | 48 | 24 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10.800 | 1.600 |
高醫大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐信約 (L) | 1.1 | 42 | 21 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 27.000 | 3.750 |
2 黃澤名 | 1.0 | 22 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36.000 | 6.000 |
3 唐樹豐 | 2.1 | 44 | 24 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11.571 | 2.143 |
4 吳尚霖 | 0.1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 5.0 | 114 | 59 | 35 | 24 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | 11 | 19.800 | 3.400 |