2023.03.08Thu
111學年度
一般組全國賽
複賽
目前尚無資料
戰況表
清華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈辰翰 , 1B | 觸身 | 內滾 | 一安 | 保送 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
2 楊永楷 , CF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 童紹翔 , SS | 一安 | 保送 | 保送 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
4 葉峻瑜 , C | 三振 | 二安 | 三振 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
5 蕭珩 , DH | 野選 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
蔡翊祥 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 金田隼基 , RF | 失誤 | 保送 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 劉尚儒 , 3B | 內滾 | 保送 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 汪奇融 , 2B | 保送 | 犧飛 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 顏志軒 , LF | 犧短 | 內滾 | 內飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 21 | 7 | 0 | 6 | 10 |
逢甲大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 松茂良樹 , CF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 徐弘穎 , C | 外飛 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
陳宇凡 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 陳冠霖 , LF , RF | 內滾 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 福山智喜 , 3B | 外飛 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 王信森 , RF , LF | 保送 | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 栗村響樹 , 1B , C | 內飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 廖翊丞 , DH | 保送 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
池田直人 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 楊宗祐 , 2B | 一安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 李泰起 , SS | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳浚平 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
清華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈辰翰 , 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
2 楊永楷 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 童紹翔 , SS | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 葉峻瑜 , C | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 蕭珩 , DH | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
蔡翊祥 , DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 金田隼基 , RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
7 劉尚儒 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 汪奇融 , 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 顏志軒 , LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 21 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.333 | 0.556 | 0.381 |
逢甲大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 松茂良樹 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 徐弘穎 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
陳宇凡 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳冠霖 , LF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 福山智喜 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 王信森 , RF,LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 栗村響樹 , 1B,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 廖翊丞 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
池田直人 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊宗祐 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 李泰起 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳浚平 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 22 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.227 | 0.370 | 0.227 |
投手成績
逢甲大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葛品進 (L) | 2.0 | 58 | 30 | 15 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 22.500 | 3.500 |
2 李虹震 | 2.2 | 42 | 21 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 2.250 |
3 潘彥智 | 0.1 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 9.000 |
4 邱泰千 | 0.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
5 黃亭叡 | 1.0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 6.0 | 147 | 70 | 37 | 21 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 9 | 13.500 | 3.170 |