2023.03.07Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
南應科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 翁志結 , SS | 保送 | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
2 板良敷朝久 , CF | 保送 | 內滾 | 一安 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
3 謝旭冠 , 3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 歐力愷 , C | 二安 | 外飛 | 三振 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 野原秀斗 , P | 一安 | 三振 | 三安,保送 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
6 吳承翰 , 1B | 三振 | 內滾 | 二安,內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
7 黃文藝 , LF | 一安 | 一安 | 一安,外飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
8 玉那霸明 , RF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
黃柏維 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 江仕傑 , 2B | 外飛 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 14 | 0 | 11 | 14 |
銘傳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張竣銓 , SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 金城嘉悟 , 1B | 失誤 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 王凱威 , 3B , P | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
劉子瑋 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
林柏諭 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 阮翊家 , P , 3B | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
何明諭 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 王鵬博 , LF | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 楊介勛 , 2B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 林峻平 , CF | 野選失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 鍾定儒 , RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 王欲生 , C | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
翁祥鈞 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
南應科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 翁志結 , SS | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 板良敷朝久 , CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
3 謝旭冠 , 3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 歐力愷 , C | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 野原秀斗 , P | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
6 吳承翰 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 黃文藝 , LF | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
8 玉那霸明 , RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃柏維 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 江仕傑 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 34 | 29 | 11 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.483 | 0.559 | 0.690 |
銘傳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張竣銓 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 金城嘉悟 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 王凱威 , 3B,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉子瑋 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林柏諭 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 阮翊家 , P,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
何明諭 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 王鵬博 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 楊介勛 , 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 林峻平 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 鍾定儒 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 王欲生 , C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
翁祥鈞 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 19 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.176 | 0.211 | 0.176 |
投手成績
南應科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野原秀斗 (W) | 5.0 | 60 | 41 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 |
總計 | 5.0 | 60 | 41 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 |
銘傳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 阮翊家 (L) | 3.2 | 67 | 47 | 21 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 19.636 | 3.000 |
2 王凱威 | 0.2 | 31 | 16 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 81.000 | 9.000 |
3 劉子瑋 | 0.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 林柏諭 | 0.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 5.0 | 112 | 68 | 34 | 29 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 14 | 25.200 | 3.800 |