2023.03.06Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪承峻 , 2B | 保送 | 內滾 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | ||||||||
2 張源展 , SS | 觸身 | 內飛 | 觸身 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 曾鼎鈞 , 3B | 三振 | 內飛 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
4 蘇育葳 , C | 內滾 | 三振 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 陳煜仁 , RF | 內滾 | 保送,保送 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 蔡佳興 , LF | 失誤 | 一安,三振 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 吳祐銘 , CF | 一安 | 失誤,內飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 陳維琦 , DH | 內滾 | 犧飛 | 保送,三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 王曰翰 , 1B | 內飛 | 觸身 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
總計 | 21 | 5 | 0 | 9 | 13 |
亞洲大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾昌宏 , C , P , CF | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 洪靳嘉 , 2B , C | 一安 | 野選 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 許柏庠 , 3B , 2B | 雙殺 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
顏以恆 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 龐傳議 , CF , P | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
張簡暉庭 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 鄭丞硯 , 1B , 3B | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 張恩齊 , SS | 全壘打 | 保送 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
7 蔡昱廷 , DH , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 黃玄航 , RF , LF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 劉冠德 , LF , RF , P | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 21 | 6 | 1 | 4 | 4 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪承峻 , 2B | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 張源展 , SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
3 曾鼎鈞 , 3B | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 蘇育葳 , C | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 陳煜仁 , RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
6 蔡佳興 , LF | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 吳祐銘 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 陳維琦 , DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 王曰翰 , 1B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
總計 | 35 | 21 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.238 | 0.514 | 0.238 |
亞洲大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾昌宏 , C,P,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 洪靳嘉 , 2B,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 許柏庠 , 3B,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏以恆 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 龐傳議 , CF,P | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
張簡暉庭 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 鄭丞硯 , 1B,3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 張恩齊 , SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
7 蔡昱廷 , DH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃玄航 , RF,LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 劉冠德 , LF,RF,P | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 22 | 21 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.286 | 0.318 | 0.429 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐嘉禧 (W) | 5.0 | 82 | 60 | 22 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.800 | 1.400 |
總計 | 5.0 | 82 | 60 | 22 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.800 | 1.400 |
亞洲大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邵宗賢 | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2 鍾昌宏 (L) | 3.1 | 73 | 44 | 19 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10.800 | 1.500 |
3 龐傳議 | 1.1 | 48 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27.000 | 5.250 |
4 劉冠德 | 0.1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 5.0 | 141 | 70 | 35 | 21 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 16.200 | 2.800 |