2023.03.05Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
亞洲大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張恩齊 , SS | 三振 | 內滾 | 內飛 | 三安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 洪靳嘉 , 2B , RF , C | 內滾 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 鍾昌宏 , C , P | 內滾 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 龐傳議 , CF | 三振 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 許柏庠 , P , 3B | 內滾 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 蔡昱廷 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
顏以恆 , PH , 3B , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 鄭丞硯 , 3B , 1B | 二安 | 不死三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 黃玄航 , LF | 犧短失誤 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 劉冠德 , RF , P | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張簡暉庭 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
藍俊卿 , PH , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 28 | 8 | 0 | 3 | 5 |
真理大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林義閔 , CF | 失誤 | 野選 | 失誤 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
2 黃世旻 , 3B | 三振 | 保送 | 失誤 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 林義勛 , 1B | 三安 | 三振 | 三安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 水野崇也 , SS | 三振 | 三振 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 陳名非 , DH | 外飛 | 一安 | 內飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
郭辰翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 蕭志彥 , C | 內滾 | 三振 | 保送 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 郭泊序 , RF | 三振 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 陳芑樺 , LF | 內飛 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 馮俊元 , 2B | 保送 | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
總計 | 25 | 7 | 0 | 7 | 10 |
打擊成績
亞洲大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張恩齊 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
2 洪靳嘉 , 2B,RF,C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 鍾昌宏 , C,P | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
4 龐傳議 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 許柏庠 , P,3B | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
6 蔡昱廷 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏以恆 , PH,3B,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 鄭丞硯 , 3B,1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 黃玄航 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 劉冠德 , RF,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張簡暉庭 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藍俊卿 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 28 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.464 |
真理大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林義閔 , CF | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 黃世旻 , 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 林義勛 , 1B | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
4 水野崇也 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 陳名非 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
郭辰翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 蕭志彥 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 郭泊序 , RF | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 陳芑樺 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 馮俊元 , 2B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 25 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.280 | 0.471 | 0.440 |
投手成績
真理大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張銘諺 (W) | 6.0 | 94 | 68 | 29 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4.500 | 1.333 |
總計 | 6.0 | 94 | 68 | 29 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4.500 | 1.330 |