2022.11.30Thu
111學年度
一般組三區
排名賽
目前尚無資料
戰況表
勤益科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鈺鈞 , CF | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
2 吳封達 , LF | 保送 | 失誤 | 保送 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||
3 余亮寬 , SS | 三振 | 三振 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 王冠勳 , 1B | 保送 | 全壘打 | 內飛 | 觸身 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||
5 黃炳德 , DH | 一安 | 一安 | 三安 | 不死三振 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
王翊達 , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 洪瑋燦 , C | 保送 | 野選 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 林奕葦 , 2B | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
呂宇翔 , PR , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
8 柯怡全 , 3B , P | 一安 | 內滾 | 保送 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||
王翊霖 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
薛宥元 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 李明駿 , RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃威閎 , PH , P , 3B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 30 | 8 | 1 | 6 | 12 |
東海大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹棨丞 , CF | 失誤 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | |||||||||
2 王威閎 , 2B | 三振 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
紀景隆 , 2B | 二安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
陳奕勳 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
陳昱廷 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
張亦軒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 陳威穎 , RF | 二安 | 三振 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 王郅凱 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
楊耀閎 , PH , SS , P | 二安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 李致諠 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蔡啟泓 , SS , 2B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 魏翊倫 , 1B | 三振 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 胡家榤 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
梁弘諺 , 3B | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 王亭崴 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
李睿棋 , C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張宸睿 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 董譯鴻 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
辻本哲成 , PH , LF | 二安 | 外飛 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
總計 | 31 | 9 | 0 | 10 | 11 |
打擊成績
勤益科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鈺鈞 , CF | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 吳封達 , LF | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 余亮寬 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 王冠勳 , 1B | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 1.333 |
5 黃炳德 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
王翊達 , PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 洪瑋燦 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 林奕葦 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
呂宇翔 , PR,2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 柯怡全 , 3B,P | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
王翊霖 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
薛宥元 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李明駿 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃威閎 , PH,P,3B,P | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 40 | 30 | 6 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0.267 | 0.450 | 0.433 |
東海大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹棨丞 , CF | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 王威閎 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
紀景隆 , 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
陳奕勳 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳昱廷 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張亦軒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳威穎 , RF | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
4 王郅凱 , SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
楊耀閎 , PH,SS,P,SS | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
5 李致諠 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡啟泓 , SS,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 魏翊倫 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 胡家榤 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
梁弘諺 , 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 王亭崴 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李睿棋 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張宸睿 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 董譯鴻 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
辻本哲成 , PH,LF | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
總計 | 33 | 31 | 10 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0.290 | 0.333 | 0.452 |
投手成績
東海大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張晉懿 | 1.0 | 31 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 36.000 | 5.000 |
2 蕭思圍 (L) | 4.0 | 58 | 41 | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.750 | 1.250 |
3 楊耀閎 | 1.0 | 27 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 陳奕勳 | 1.0 | 23 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 3.000 |
總計 | 7.0 | 139 | 85 | 40 | 30 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 12 | 10 | 12.860 | 2.000 |