2022.11.29Thu
111學年度
一般組三區
排名賽
目前尚無資料
戰況表
靜宜大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫睿誠 , CF , P | 內滾 | 失誤 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
2 黃建凱 , 1B , P , RF | 保送 | 二安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 黃鈺倫 , SS | 外飛 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 陳永清 , DH | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
賴少威 , PR | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
賴旻煌 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
顏廷祐 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
黃浩瑜 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 深江翔太 , 3B | 內飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 李成修 , C | 三振 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 呂秉綜 , LF | 內滾 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
張東桓 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 徐凡凱 , 2B | 內滾 | 保送 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 高倉海一 , RF , P | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 21 | 7 | 0 | 6 | 6 |
虎尾科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃泓瑋 , CF | 一安 | 三振 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 劉信頡 , RF | 三振 | 一安 | 三安,一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
3 洪健瑋 , SS | 保送 | 雙殺 | 一安,二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 張杉君 , 1B | 三振 | 保送 | 觸身,一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 許晉維 , DH | 外飛 | 二安 | 觸身,保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 彭昇允 , 3B | 一安 | 保送 | 一安,外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
7 鄒翔宇 , 2B | 一安 | 二安 | 野選失誤 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
8 彭煜仁 , C | 一安 | 犧飛 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 周峻逸 , LF | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
總計 | 26 | 17 | 0 | 13 | 16 |
打擊成績
靜宜大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫睿誠 , CF,P,CF | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2 黃建凱 , 1B,P,RF | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
3 黃鈺倫 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 陳永清 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
賴少威 , PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴旻煌 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏廷祐 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃浩瑜 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 深江翔太 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 李成修 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
7 呂秉綜 , LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
張東桓 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 徐凡凱 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 高倉海一 , RF,P | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 26 | 21 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.333 | 0.462 | 0.476 |
虎尾科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃泓瑋 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 劉信頡 , RF | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
3 洪健瑋 , SS | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
4 張杉君 , 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
5 許晉維 , DH | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
6 彭昇允 , 3B | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
7 鄒翔宇 , 2B | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
8 彭煜仁 , C | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 2.000 |
9 周峻逸 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 33 | 26 | 13 | 16 | 17 | 3 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.654 | 0.697 | 0.923 |
投手成績
靜宜大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 柳信安 | 2.0 | 43 | 25 | 12 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 3.500 |
2 樂騏杰 | 0.1 | 26 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 108.000 | 15.000 |
3 賴旻煌 (L) | 0.2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40.500 | 3.000 |
4 巫睿誠 | 0.0 | 13 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ∞ | 0.000 |
5 顏廷祐 | 0.1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
6 黃建凱 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
7 高倉海一 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 4.0 | 110 | 59 | 33 | 26 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 15 | 33.750 | 5.250 |