2022.11.25Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
嶺東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王偉倫 , CF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 傅柏瑜 , P , SS | 一安 | 失誤 | 外飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 連浩宇 , C | 一安 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 林士翔 , SS , P , 3B | 犧飛 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 詹智耀 , 1B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 王諺筌 , 3B | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
李高頡 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
陳韋澔 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 黃向駿 , RF | 一安 | 失誤 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
宋令為 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 彭康建 , LF | 保送 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 許哲森 , 2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
總計 | 27 | 8 | 0 | 4 | 6 |
東海大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 辻本哲成 , LF | 二安 | 外飛 | 二安 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 蔡啟泓 , 2B | 三振 | 一安 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 李致諠 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳威穎 , DH | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
王郅凱 , 3B , SS | 外飛 | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 楊耀閎 , SS , P | 一安 | 內飛 | 三安 | 保送 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 梁弘諺 , 3B , P | 觸身 | 內滾 | 觸身 | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 詹棨丞 , CF | 內飛 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 張宸睿 , RF | 一安 | 保送 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 魏翊倫 , 1B | 內滾 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 李睿棋 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張亦軒 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
王亭崴 , C | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
董譯鴻 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 24 | 10 | 0 | 7 | 10 |
打擊成績
嶺東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王偉倫 , CF | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 傅柏瑜 , P,SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 連浩宇 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 林士翔 , SS,P,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
5 詹智耀 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王諺筌 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
李高頡 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳韋澔 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃向駿 , RF | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
宋令為 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 彭康建 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 許哲森 , 2B | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 30 | 27 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.296 | 0.333 | 0.296 |
東海大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 辻本哲成 , LF | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
2 蔡啟泓 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 李致諠 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳威穎 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
王郅凱 , 3B,SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 楊耀閎 , SS,P | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
5 梁弘諺 , 3B,P,3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
6 詹棨丞 , CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 張宸睿 , RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 魏翊倫 , 1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 李睿棋 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張亦軒 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
王亭崴 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
董譯鴻 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 24 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.417 | 0.576 | 0.583 |
投手成績
嶺東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 傅柏瑜 | 4.0 | 79 | 45 | 20 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.000 | 2.250 |
2 林士翔 (L) | 1.0 | 27 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.000 | 2.000 |
3 李高頡 | 0.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 3.000 |
4 陳韋澔 | 0.1 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
總計 | 5.2 | 130 | 73 | 33 | 24 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 15.880 | 2.470 |