2022.11.24Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
勤益科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳封達 , RF , LF | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃威閎 , P | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
2 陳鈺鈞 , CF | 一安 | 內飛 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 余亮寬 , SS | 外飛 | 失誤 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 洪瑋燦 , C | 外飛 | 野選 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 何景裕 , LF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林奕葦 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 王冠勳 , 1B | 二安 | 一安 | 三殺 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 黃炳德 , DH | 失誤 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
王翊達 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 李明駿 , 2B , RF | 內飛 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 薛宥元 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
呂宇翔 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
柯怡全 , 3B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 8 | 0 | 4 | 5 |
雲林科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳永証 , 2B | 三振 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 范育誠 , P | 外飛 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 彭冠霖 , C | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 顏辰容 , SS | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 羅穎璋 , CF | 失誤 | 三振 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 江承興 , LF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 林子靖 , 1B | 三振 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 黃昱綸 , RF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 許景翔 , 3B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
勤益科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳封達 , RF,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃威閎 , P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳鈺鈞 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
3 余亮寬 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 洪瑋燦 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 何景裕 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林奕葦 , 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 王冠勳 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
7 黃炳德 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
王翊達 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 李明駿 , 2B,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 薛宥元 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂宇翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
柯怡全 , 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 29 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.276 | 0.323 | 0.345 |
雲林科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳永証 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 范育誠 , P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 彭冠霖 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 顏辰容 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 羅穎璋 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
6 江承興 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 林子靖 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 黃昱綸 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 許景翔 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.087 | 0.160 | 0.174 |
投手成績
勤益科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃威閎 (W) | 7.0 | 101 | 70 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 |
總計 | 7.0 | 101 | 70 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.290 |
雲林科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 范育誠 (L) | 7.0 | 97 | 60 | 31 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.571 | 1.429 |
總計 | 7.0 | 97 | 60 | 31 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.570 | 1.430 |